HomeMy WebLinkAbout01. Bills CITY HALL
215 Church Avenue
P.O.Box 1130
Oshkosh,Wisconsin City of Oshkosh
54903-1130
�
�
O.f HKQIH
To: City Manager and Members of the Common Council
From: Trena Larson,Director of Finance
Date: January 27,2015
RE: Bills and payro(1 presented for approval
The items below are being presented for approval by the Council.
These items have been properly audited and certified to by the City Comptroller and are
herewith submitted for your allowance in the amount of$28,633,587.89
Bills paid January 16 and 23,2015 3,586,145.56
Payroll paid January 16,2015 2,231,786.50
Regular cycle payables paid throughout the month:
Associated Bank-State Withholding payroll 1 76,963.89
Associated Bank-FICA/Fed Taac payroll 1 371,991.17
Auxiant-Health Insurance Claims 25,291.]7
Health Payment Systems-Health Insurance Claims 214,902.94
Associated Bank-credit card fees December 2014 247.83
Associated Bank-credit card fees January 2015 456.82
WI Retirement System-Fire December 2014 2,113.19
WI Retirement System-Police December 2014 2,308.50
WI Department of Revenue-Garnishment 115.38
Winnebago County Treasurer-Tax Levy 7,611,554.02
Fox Valley Technical Institute-Ta�c Levy 1,482,533.46
Oshkosh Area School District-Ta�c Levy 12,933,244.46
CMS-ACA Transitional Reinsurance Fee 93,933.00
28,633,587.89
Respectfully submitted,
�M-1�-1 Ll��� ' !
Trena Larson
Director of Finance
�~,
User:louiseb City of Oshkosh APR138
DATE O1/16/15 Accounts Payable Summary Check Register from History PAGE 1
TIME 11:08 AM 191627 Thru 191848 PERIOD. 1912
Vendor # Vendor/Payee Check # Date Amount
-------- ------------------------------ ---------- -------- -------------
6893 JAMES C OR ANN ABEL 191627 O1/16/15 16.81
18405 ACCENT BUSINESS SOLUTIONS INC 191628 Ol/16/15 350.00
19 ACCU COM INC 191629 O1/16/15 590.00
597 ADVANCED DISPOSAL SERVICES INC 191630 Ol/16/15 62.67
14795 AIRGAS USA LLC 191631 Ol/16/15 1,655.78
8291 ALGOMA SANITARY DISTRICT NO 1 191632 Ol/16/15 90,892.07
22169 AMEE 191633 O1/16/15 29,999.00
40 AMERICAN PUBLIC WORKS ASSN 191639 Ol/16/15 194.00
44 AT & T 191635 Ol/16/15 517.95
11286 AURORA HEALTHCARE 191636 O1/16/15 275.00
17996 AUTOSMART LOGISTICS INC 191637 O1/16/15 1,020.00
3387 B I A N E W 191638 O1/16/15 80.00
11125 BANK OF AMERICA 191639 O1/16/15 1,865.39
18901 BARBER ENTERPRISES INC 191690 Ol/16/15 51.62
13327 BRUCE R OR MARY A BARTEL 191691 O1/16/15 12.69
6769 BAY LAKES COUNCIL 191692 O1/16/15 572.00
19956 SHARON R BERHOLTZ 191693 Ol/16/15 175.59
1919 ANTHONY W OR KRISTI BIRD 191699 Ol/16/15 999.31
22299 MICHAEL G BOND 191695 O1/16/15 275.57
101 BOUND TREE MEDICAL LLC 191646 O1/16/15 1,83B.96
113 BRUCE MUNICIPAL EQUIPMENT INC 191647 O1/16/15 5,142,91
18990 BRIAN M OR KIMBERLY BURNS 191648 O1/16/15 29.31
2157 BUSINESS INTERIORS BY STAPLES 191649 O1/16/15 4,933.87
22296 DAVID T BUVID 191650 O1/16/15 187.55
127 CABULANCE INC 191651 O1/16/15 35,211.00
User:louiseb City of Oshkosh APR138
DATE Ol/16/15 Accounts Payable Summary Check Register from History PAGE 2
TIME 11:08 AM 191627 Thru 191898 PERIOD, 1912
Vendor # Vendor/Payee Check # Date Amount
-------- ------------------------------ ---------- -------- -------------
135 CAREW CONCRETE & SUPPLY INC 191652 O1/16/15 3,162,00
3283 CARGILL INC 191653 O1/16/15 33,353.77
18791 CAROW LAND SURVEYING CO INC 191659 O1/16/15 600.00
138 CARPET GALLERY & FLOORING 191655 Ol/16/15 566,72
22262 DAVID E OR LISA A CARTWRIGHT 191656 Ol/16/15 292.52
16097 CH2M HILL INC 191657 O1/16/15 36,311,17
292 CHEMTRADE CHEMICALS US LLC 19165B O1/16/15 5,355,99
10187 CINTAS FIRE PROTECTION 191659 O1/16/15 966.22
2 COMMUNICATIONS ENGINEERING CO 191660 01/16/15 355.00
19413 TIMOTHY M OR ANGELA COSTELLO 191661 O1/16/15 20.66
20193 ERIC CROSS OR MELANIE STEPANEK 191662 Ol/16/15 9.97
3830 CUMULU5 191663 Ol/16/15 250,00
3830 CUMULUS 191669 Ol/16/15 1,000.00
19883 MICHAEL V DANTE 191665 O1/16/15 960,76
10085 DAVIS & KUELTHAU S C 191666 O1/16/15 97.00
21995 NANCY JO DIETZEN (ECONOM DEV� 191667 01/16/15 84.98
19113 DIMENSION IV 191668 01/16/15 2,781.55
10007 DIRECTV 191669 O1/16/15 223.97
19788 DIVERSIFIED INVESTIGATIONS LLC 191670 O1/16/15 374,00
220 DIXON ENGINEERING INC 191671 O1/16/15 700.00
5388 DOWLING CONSTRUCTION 191672 O1/16/15 20.00
22268 HEATHER DUDGEON 191673 O1/16/15 500.00
5922 E C W A E I 191679 O1/16/15 85.00
3390 E C W P I A 191675 O1/16/15 240.00
3390 E C W P I A 191676 01/16/15 50.00
User:louiseb City of Oshkosh APR136
DATE O1/16/15 Accounts Payable Summary Check Register from History PAGE 3
TIME 11:08 AM 191627 Thru 191898 PERIOD. 1412
Vendor # Vendor/Payee Check # Date Amount
-------- ------------------------------ ---------- -------- -------------
8410 PAUL D OR KIMBERLY ELLEFSON 191677 O1/16/15 178.51
11389 JASON ELLIS (WWTP1 191678 O1/16/15 21.89
247 EXPERT TOWING & RECOVERY 191679 O1/16/15 39.00
21814 EXPLORER SOLUTIONS INC 191680 O1/16/15 39,537,50
22242 DEREK T FAUK 191681 01/16/15 132,29
22289 FBI-LEEDA 191682 O1/16/15 650.00
2531 FIRELINE SPRINKLER CORPORATION 191683 O1/16/15 195.00
21661 JOHN F ELANIGAN 191689 Ol/16/15 173,77
271 FONDY AUTO ELECTRIC CORP 191685 O1/16/15 905.00
11728 FOX VALLEY IRON & METAL INC 191686 O1/16/15 16.00
299 FOX VALLEY TECH COLLEGE 191687 Ol/16/15 335.39
22287 MIKE FREUND 191688 01/16/15 296.59
22287 MIKE FREUND 191689 O1/16/15 329,91
22269 TODD J FULLER 191690 O1/16/15 17.95
281 G & K SERVICES 191691 Ol/16/15 892.33
22297 ZBIGNIEW H OR MICHELLE I GACEK 191692 O1/16/15 9.77
5660 GANNETT WISCONSIN MEDIA 191693 Ol/16/15 500,26
12213 GARROW OIL MARKETING INC 191699 01/16/15 30,014.02
22278 JACQUELINE K GEHRKE 191695 O1/16/15 174.27
22272 DANIEL D GESTWICKI II 191696 Ol/16/15 107,86
22261 MATTHEW E OR SARA N GONZALES 191697 Ol/16/15 179.35
19703 GOVERNMENTJOBS.COM INC 191698 O1/16/15 23,675.00
19891 KENNETH L GRESSER (PLANNING) 191699 O1/16/15 47.09
20980 BOB GRIFFIN CARPENTRY LLC 191700 O1/16/15 4,850.00
1921 GROUND EFFECTS OF WI INC 191701 01/16/15 9,711.30
User:louiseb City of Oshkosh APR138
DATE Ol/16/15 Accounts Payable Summary Check Register from History PAGE 9
TIME 11;08 AM 191627 Thru 191898 PERIOD. 1912
Vendor # Vendor/Payee Check # Date Amount
-------- ------------------------------ ---------- -------- -------------
22285 MORGAIN V B GRUBBS 191702 O1/16/15 38.00
15999 PETE GULBRONSON (ENGINEERING) 191703 O1/16/15 94.80
8669 WENDY HAMILTON (WTR FILTRATION 191709 O1/16/15 172.80
323 D R HANSEN PLUMBING 191705 O1/16/15 1,819.93
18332 JONATHAN W OR MEGAN HANUSA 191706 O1/16/15 38.96
7811 HARRIS COMPUTER SYSTEMS 191707 O1/16/15 29,710.03
258 HAWKINS INC 191708 Ol/16/15 5,580.83
13286 HD SUPPLY WATERWORKS LTD 191709 O1/16/15 1,087.00
1642 HEID MUSIC CO 191710 Ol/16/15 70.67
3770 STEVEN L OR GUDRUN HEMMINGHAUS 191711 01/16/15 107.86
18801 DONALD HIETPAS & SONS INC 191712 Ol/16/15 130,775,38
22267 DAVID M OR MARGOT HIRSCH 191713 Ol/16/15 16.55
22252 CHRISTOPHER A HOCH 191714 O1/16/15 336,99
22276 CAROLE HOLTMEIER 191715 Ol/16/15 2,429,82
18981 HOUCK TRANSIT ADVERTISING 191716 O1/16/15 170,00
22260 JEFFERY B OR LISA K HOUGE 191717 O1/16/15 107.86
336 HYDRITE CHEMICAL CO 191718 O1/16/15 3,600.00
21302 I F M A 191719 Ol/16/15 299.00
2622 I I M C 191720 O1/16/15 195.00
22253 PETER A OR REBECCA ILES 191721 O1/16/15 12.59
6718 INTEGRYS ENERGY SERVICES INC 191722 O1/16/15 30,283.61
2619 INTNL SOCIETY OF ARBORICULTURE 191723 O1/16/15 960.00
13604 J P MORGAN CHASE BANK 191724 O1/16/15 3,286.13
18090 FRANK JARAPKO 191725 O1/16/15 20.07
22265 TRUDY M JOHNSTON 191726 Ol/16/15 10.07
User:louiseb City of Oshkosh APR138
DATE O1/16/15 Accounts Payable Summary Check Register from History PAGE 5
TIME 11:08 AM 191627 Thru 191848 PERIOD. 1912
Vendor # Vendor/Payee Check # Date Amount
-------- ------------------------------ ---------- -------- -------------
22258 JOSEPH COLE INVESTMENTS LLC 191727 O1/16/15 101.29
16002 LAURA JUNGWIRTH (ENGINEERING) 191728 O1/16/15 90.72
17998 JX ENTERPRISES INC 191729 O1/16/15 13,B8
20066 BON B KEOMANY 191730 O1/16/15 208.59
17268 MARK J OR LINDA J KETTERHAGEN 191731 O1/16/15 152,99
5051 CRAIG J OR BICKEY J KINDERMAN 191732 O1/16/15 23,35
385 KITZ & PFEIL INC 191733 O1/16/15 917.01
1953 KOBUSSEN BUSES LTD 191739 O1/16/15 10,955.18
22255 DELORES J KRATZ-MADDEN 191735 O1/16/15 16.98
20219 MICHAEL KRUEGER 191736 O1/16/15 378,77
9111 KWIK TRIP 191737 Ol/16/15 6,922.53
398 L & S TRUCK CENTER OF APPLETON 191738 O1/16/15 58,789.00
19621 LAURIE LAATSCH (WTR EILTRATION 191739 O1/16/15 102.98
15187 LAMAR COMPANIES 191790 Ol/16/15 510,00
9017 LARK UNIFORM INC 191791 O1/16/15 162.80
19978 JENNIFER L LEBELLE 191742 O1/16/15 7.79
22231 DANIEL L LICHTFUSS 191743 O1/16/15 107.86
921 LINCOLN CONTRACTORS SUPPLY INC 191744 Ol/16/15 1,285.88
931 LUNDA CONSTRUCTION CO 191795 Ol/16/15 136,280.70
16798 KRIS LYONS (ENGINEERING) 191796 O1/16/15 31.36
939 M C C INC 191747 O1/16/15 9,515.00
22266 ANTHONY R MATHE 191798 Ol/16/15 386,04
20945 DAVE E MATTSON (PUBLIC WORKS) 191799 Ol/16/15 8.90
22277 MAZE INVESTMENTS LLC 191750 Ol/16/15 275.86
967 MENARDS INC 191751 O1/16/15 1,379.76
User:louiseb City of Oshkosh APR138
DATE O1/16/15 Accounts Payable Summary Check Register from History PAGE 6
TIME 11:08 AM 191627 Thru 191698 PERIOD, 1412
Vendor # Vendor/Payee Check # Date Amount
-------- ------------------------------ ---------- -------- -------------
12591 MERCY MEDICAL CENTER 191752 O1/16/15 157.56
975 MICHELS CORPORATION 191753 O1/16/15 969,60
20143 MIDWEST LOAN SERVICES 191759 O1/16/15 380,35
22293 JOSEPH D OR AMANDA MILLER 191755 Ol/16/15 107.86
19132 MILWAUKEE AUDUBON SOCIETY 191756 O1/16/15 100.00
1716 MINNESOTA LIFE INSURANCE CO 191757 O1/16/15 15,227.72
486 MODERN BUSINESS MACHINES 191758 O1/16/15 218.97
22298 CHRISTOPHER A OR SREY P MOHR 191759 O1/16/15 6.99
15219 TODD MUEHRER (COMM DEV) 191760 Ol/16/15 28,56
20747 JON MUELLER (INSPECTIONS) 191761 O1/16/15 93.52
20783 KRISTEN R MUELLER 191762 O1/16/15 174.72
20176 SETH I OR ERIN D MURPHY 191763 O1/16/15 23,99
15060 NASSCO INC 191769 O1/16/15 2,050,62
18360 NATIONSTAR MORTGAGE LLC 191765 O1/16/15 1,194.56
22269 NEIGHBORHOOD DEVEL PROPERTIES 191766 O1/16/15 6.65
1869 NEWSC 191767 O1/16/15 3,000.00
13076 NORTHERN LAKE SERVICE INC 191766 Ol/16/15 505,05
15188 NORTHERN REAL ESTATE 191769 O1/16/15 1,397,72
18362 OCWEN LOAN SERVICING, LLC 191770 O1/16/15 993,68
19459 OFFICEMAX INC 191771 O1/16/15 2,526.80
19445 ROB OLKIEWICZ (ENGINEERING) 191772 Ol/16/15 190,96
9979 OSHKOSH AREA COMMUNITY FNDTN 191773 O1/16/15 290,00
2B0 OSNKOSH AREA HUMANE SOCIETY 191779 O1/16/15 2,787,00
534 OSHKOSH AREA SCHOOL DISTRICT 191775 Ol/16/15 1,541.79
539 OSHKOSH CITY CAB CO INC 191776 O1/16/15 73,227.50
User:louiseb City of Oshkosh APR138
DATE Ol/16/15 Accounts Payable Summary Check Register from History PAGE 7
TIME 11:08 AM 191627 Thru 191848 PERIOD. 1412
Vendor # Vendor/Payee Check # Date Amount
-------- ------------------------------ ---------- -------- -------------
538 CITY OF OSHKOSH 191777 O1/16/15 998.75
564 CITY OF OSHKOSH UTILITIES 191778 O1/16/15 1686,214.17
565 OTIS ELEVATOR COMPANY 191779 O1/16/15 375,00
22259 MARK G OR MARY OTTO 191780 O1/16/15 108.16
567 PACKER CITY INTL TRUCKS INC 191781 O1/16/15 1,538.78
7613 DAVID PATEK �PUBLIC WORKS) 191782 O1/16/15 97.74
22280 MARTIN E OR JULIE B PAULIK 191783 01/16/15 3,333.95
9803 RAYMOND PERRY JR 191784 O1/16/15 277.56
15730 PEST PROS 191785 O1/16/15 525.00
19893 MICHAEL J PEEIFFER 1917B6 Ol/16/15 18.59
16297 BRIAN A OR MELISSA PIZON 191767 01/16/15 5,584,79
21599 PATRICIA A POKLASNY 191788 Ol/16/15 8.95
22256 LEE R OR DIANNE Y POLACHECK 191789 O1/16/15 1,012,13
592 POMP'S TIRE SERVICE INC 191790 O1/16/15 2,277.20
22299 MICHAEL J OR MARY J ROCHE 191791 O1/16/15 107.86
22229 TRACE J ROHDE 191792 O1/16/15 18.20
22230 STEVEN L ROSENCRANS 191793 O1/16/15 169.26
18882 ROWEKAMP ASSOCIATES INC 191799 O1/16/15 300.00
22245 JEFFREY R SALES 191795 O1/16/15 116.28
21745 DEBORAH NUSBAUM 191796 Ol/16/15 720.00
22279 ANDREW T OR LAURA M SCHMITZ 191797 Ol/16/15 176.60
22251 RICHARD A SCHREIBER 191798 O1/16/15 115.59
1818 JOANNA C SCHULZ 191799 01/16/15 24,84
20156 MICHAEL J SCOVRONSKI 191800 O1/16/15 175.70
22263 BRIAN M OR NICOLE E SENKBEIL 191801 01/16/15 118.90
User;louiseb City of Oshkosh APR138
DATE Ol/16/15 Accounts Payable Summary Check Register from History PAGE 6
TIME 11:06 AM 191627 Thru 191848 PERIOD. 1912
Vendor # Vendor/Payee Check # Date Amount
-------- ------------------------------ ---------- -------- -------------
661 SHERWIN WILLIAMS CO 191802 O1/16/15 997.69
17292 STEVEN P SIEWERT 191803 O1/16/15 7.39
20053 ANGIE L SIMON 191804 O1/16/15 7,39
21559 BRIAN SLUSAREK (PLANNING) 191805 O1/16/15 17.36
20576 KATHRYN SNELL (SENIOR CENTER) 191806 O1/16/15 20.78
18368 BRENDA J SOBIESCZYK 191807 O1/16/15 93,30
20516 TOM SPIEROWSKI 191806 Ol/16/15 2,083.33
2157 STAPLES ADVANTAGE 191809 O1/16/15 109.90
691 STEINERT PRINTING CO INC 191810 O1/16/15 1,868,25
22271 TONI S STOCKWELL 191811 O1/16/15 107.86
21556 PATRICK J OR NICOLE SULLIVAN 191812 O1/16/15 226,92
19899 HEATHER M SZYDEL 191813 O1/16/15 8.69
3232 TIME WARNER CABLE 191819 O1/16/15 71,95
2767 U S BANCORP SERVICE 191815 O1/16/15 6,109.27
12518 U S BANK TRUST 191816 O1/16/15 1,275.00
12774 U W MADISON 191817 O1/16/15 75.00
739 UNITED PARCEL SERVICE 191818 O1/16/15 28,35
736 US LUBRICANTS 191819 Ol/16/15 1,903,09
22228 PAULA S VEARD 191820 O1/16/15 16.92
11837 VERIZON WIRELESS 191821 Ol/16/15 2,998,12
764 VINTON CONSTRUCTION CO 191822 Ol/16/15 158,676.19
768 VORPAHL INC 191823 O1/16/15 630,00
9659 W A P P 191829 O1/16/15 100.00
2621 W E D A 191825 O1/16/15 790.00
18423 W L E E A A 191826 O1/16/15 2,585,00
User;louiseb City of Oshkosh APR136
DATE O1/16/15 Accounts Payable Summary Check Register from History PAGE 9
TIME 11:08 AM 191627 Thru 191848 PERIOD. 1912
Vendor # Vendor/Payee Check # Date Amount
-------- ------------------------------ ---------- -------- -------------
2239 W T S 0 A 191827 O1/16/15 195.00
13637 WAUKESHA COUNTY TECH COLLEGE 191828 O1/16/15 105,00
22257 WILLIAM Q OR MARGARET M WERBA 191829 O1/16/15 15.79
787 WERNER ELECTRIC SUPPLY CO 191830 O1/16/15 98,991,20
22275 DAREL A OR PAMELA WESENBERG 191831 O1/16/15 107.86
16953 WHEDA 191832 O1/16/15 6,098.75
14329 WI DEPT OF FIN. INSTITUTIONS 191833 O1/16/15 20.00
1217 WI DEPT OF REVENUE 191839 O1/16/15 10,526,95
690 WI DEPT OF SAFETY & PRO SVCS 191835 O1/16/15 165,00
196 WI DEPT OF WORKFORCE DEVEL-UI 191836 Ol/16/15 2,570.15
811 WI PUBLIC SERVICE CORP 191837 Ol/16/15 190,395.69
815 WI SOCIETY OF EIRE 191838 O1/16/15 60.00
1687 WI STATE FIRE INSPECTORS ASSN 191839 Ol/16/15 50.00
794 WINNEBAGO COUNTY TREASURER 191840 O1/16/15 2,939.66
1977 WINNECONNE COMMUNITY SCHOOL 191891 O1/16/15 38.21
9986 AUGUST WINTER & SONS INC 191892 O1/16/15 87,700.87
21673 JAMES C WOERPEL 191893 Ol/16/15 15.98
12200 WURTA 191844 Ol/16/15 1,955.00
22286 YELLOWSTONE ART MUSEUM 191895 01/16/15 450.00
99 YP 191896 O1/16/15 119.00
12379 JOHN ZARATE (INSPECTIONS) 191897 Ol/16/15 152.88
22270 ERIC L OR AMANDA K ZEINERT 191896 O1/16/15 176.00
TOTAL OF ALL CHECKS $3,092,6B7,17
User:louiseb City of Oshkosh APR138
DATE Ol/23/15 Accounts Payable Summary Check Register from History PAGE 1
TIME 8:27 AM 191899 Thru 191997 PERIOD. 1912
Vendor # Vendor/Payee Check # Date Amount
-------- ------------------------------ ---------- -------- -------------
5 A L S PRINTING INC 191899 O1/23/15 1,212.00
14 ACCU COM INC 191850 Ol/23/15 5,248.00
958 ADVOCAP INC 191851 O1/23/15 2,500.00
637 AECOM INC 191852 O1/23/15 98,078.90
19978 ALRO STEEL CORPORATION 191853 O1/23/15 339.79
3107 ALTRUSA INT'L OF OSHKOSH 191854 O1/23/15 122.79
20437 AMERICAN HERITAGE GIRLS 191855 O1/23/15 6.44
3729 AMERICAN HISTORY 191856 O1/23/15 29.95
6523 AMERICAN LEGAL PUBLISHING CORP 191857 01/23/15 150.00
91 AMERICAN RED CROSS CLUB-UWO 191858 O1/23/15 25.67
3762 ASHTON CONSTRUCTION 191859 O1/23/15 3,555.00
44 AT & T 191860 O1/23/15 2,228.64
11286 AURORA EAP 191861 O1/23/15 1,890.00
61 BADGER LAB & ENGINEERNG CO INC 191862 O1/23/15 5,228.00
19676 SARA BARNDT (SENIOR CENTER) 191863 01/23/15 12.77
22292 BAY MOON MAS5AGE 191864 O1/23/15 191,58
21050 STEPHANIE L BECERRA 191865 01/23/15 10.00
953 DAN V BINDER CONSTRUCTION INC 191866 O1/23/15 2,273,00
15299 DARLENE BRANDT (COM DEV) 191867 O1/23/15 33,60
18379 BROADCAST MUSIC INC 191868 O1/23/15 668.00
22296 CAMERA CASE INC 191869 O1/23/15 34.28
135 CAREW CONCRETE & SUPPLY INC 191870 O1/23/15 404.00
7967 CASPER'S TRUCK EQUIPMENT INC 191871 O1/23/15 265.59
20487 CENTURYLINK 191872 O1/23/15 168.06
16097 CH2M HILL INC 191873 O1/23/15 9,279.00
User:louiseb City of Oshkosh APR138
DATE O1/23/15 Accounts Payable Summary Check Register from History PAGE 2
TIME 6:27 AM 191699 Thru 191997 PERIOD, 1412
Vendor # Vendor/Payee Check # Date Amount
-------- ------------------------------ ---------- -------- -------------
292 CHEMTRADE CHEMICALS US LLC 191879 Ol/23/15 5,395.93
3562 CHRISTINE ANN DOMESTIC ABUSE 191875 O1/23/15 2,500,00
22309 DENISE M CLARK 191876 01/23/15 10,00
846 COMPUTER WORLD 191877 O1/23/15 222.69
9370 DEAN R DUEHRING 191878 O1/23/15 7,87
21832 ECONOMIC AND COMMUNITY 191879 O1/23/15 10,612.13
15799 EHLERS 191880 O1/23/15 920,00
22289 JARED A OR MELISSA ERDMANN 191881 O1/23/15 17,09
15126 EVOQUA WATER TECHNOLOGIES LLC 191882 O1/23/15 6,566,04
19198 EXCEL PROPERTIES 191883 O1/23/15 31.29
297 EXPERT TOWING & RECOVERY 191889 O1/23/15 99,00
22299 FAITH OE A CHILD DAY CARE 191885 O1/23/15 72,95
16401 DONALD A H FORD 191886 O1/23/15 16.22
22301 FRIENDSHIP PLACE INC OSHKOSH 191867 Ol/23/15 6,95
281 G & K SERVICES 191888 Ol/23/15 521.92
5860 GANNETT WISCONSIN MEDIA 191889 Ol/23/15 24.00
12213 GARROW OIL MARKETING INC 191890 Ol/23/15 12,336.69
289 GARTMAN MECHANICAL SRVCS INC 191891 O1/23/15 697.55
22302 GIRL SCOUT TROOP 2092 191692 O1/23/15 6.58
21899 GREATER OSHKOSH ECONOMIC 191893 O1/23/15 99,618.00
1921 GROUND EFEECTS OF WI INC 191894 O1/23/15 3,705.40
20923 GT SOFTWARE INC 191895 O1/23/15 1,386.00
8669 WENDY HAMILTON (WTR FILTRATION 191896 O1/23/15 21.60
16691 THOMAS L HANAN 191897 Ol/23/15 7.29
13286 HD SUPPLY WATERWORKS LTD 191898 O1/23/15 1,260,00
User:louiseb City of Oshkosh APR138
DATE Ol/23/15 Accounts Payable Summary Check Register from History PAGE 3
TIME 8:27 AM 191899 Thru 191997 PERIOD. 1912
Vendor # Vendor/Payee Check # Date Amount
-------- ------------------------------ ---------- -------- -------------
15175 HEALTH CONSERVATION INC 191899 Ol/23/15 58.66
16640 THE HORTON GROUP INC 191900 O1/23/15 9,500.00
18961 HOUCK TRANSIT ADVERTISING 191901 Ol/23/15 535,00
20395 HYDRO DESIGNS INC 191902 Ol/23/15 5,990.00
17118 IMAGETREND INC 191903 Ol/23/15 19,256.00
18779 JOHN DEERE LANDSCAPES LLC 191909 O1/23/15 9,096.68
22311 KRISTINA N JOHNSON 191905 O1/23/15 10.00
17998 JX ENTERPRISES INC 191906 O1/23/15 783.50
15360 A. KALMERTON WELDING SUPPLIES 191907 01/23/15 93.02
380 PATTI KARLGAARD 191908 O1/23/15 96.25
15153 KEMIRA WATER SOLUTIONS INC 191909 O1/23/15 4,043.52
3010 PETER L OR JENNIFER KIEFER 191910 Ol/23/15 592,52
20769 NEAL A KREUSER 191911 Ol/23/15 11.08
6213 L S CONSTRUCTION SERVICES INC 191912 O1/23/15 7,810,00
3521 BRADLEY LARSON (MUSEUM) 191913 Ol/23/15 32.20
910 LAWSON PRODUCTS INC 191919 O1/23/15 1,026,95
413 LEAGUE OF WI MUNICIPALITIES 191915 Ol/23/15 600.00
421 LINCOLN CONTRACTORS SUPPLY INC 191916 Ol/23/15 167.31
22288 ALEX B LOADERS 191917 Ol/23/15 19.21
939 M C C INC 191918 O1/23/15 690.00
22282 MELISSA MATULLE 191919 O1/23/15 7.28
22305 RUBY M MAYNARD 191920 O1l23/15 20.00
17273 MCMAHON ASSOCIATES INC 191921 O1/23/15 440.00
967 MENARDS INC 191922 O1/23/15 550.82
12982 METROPOLITAN MILWAUKEE FAIR 191923 O1/23/15 6,250.00
User:louiseb City of Oshkosh APR138
DATE O1/23/15 Accounts Payable Summary Check Register from History PAGE 4
TIME 8:27 AM 191899 Thru 191997 PERIOD, 1412
Vendor # Vendor/Payee Check # Date Amount
-------- ------------------------------ ---------- -------- -------------
22281 EUGENE A OR BARBARA MEULER 191929 01/23/15 119.19
490 MONROE TRUCK EQUIPMENT INC 191925 O1/23/15 280.55
22222 RICHARD A MONTANO 191926 O1/23/15 5.00
20747 JON MUELLER (INSPECTIONS) 191927 O1/23/15 79.18
22312 KRISTEN J MULLER-RAUSCH 191928 O1/23/15 10.00
2876 LAURIE MYELLE (WWTP) 191929 O1/23/15 95.00
5795 NORTHERN SEWER EQUIPMENT CO 191930 01/23/15 756.20
22283 LORIE OCONNELL 191931 O1/23/15 6,96
199 OSHKOSH CHAMBER OF COMMERCE 191932 O1/23/15 9,090.26
538 CITY OF OSHKOSH 191933 Ol/23/15 87,070.67
564 CITY OF OSHKOSH UTILITIES 191939 O1/23/15 82.05
7007 PERSONNEL EVALUATION INC 191935 O1/23/15 100.00
4561 ANDREW J PRICKETT (INSPECTIONS 191936 O1/23/15 169.89
15930 PRIEBE LAW OFFICE LLC 191937 O1/23/15 3,992.66
19322 DEREK M REES 191938 O1/23/15 2.96
22295 GREGORY OR KATHLEEN REISER 191939 01/23/15 80.76
17393 RHYME BUSINESS PRODUCTS LLC 191940 Ol/23/15 30.90
22308 NICOLE M RIORDAN 191941 01/23/15 10.00
17326 MARK A ROHLOFF (CITY MGR) 191942 O1/23/15 14.71
9902 JOHN ROSS 191943 O1/23/15 930.73
12026 SCHENCK SC 191944 Ol/23/15 11,000.00
932 WILLIAM R SCHUMACHER 191945 O1/23/15 1,784,30
22307 BO T SEAGER 191996 Ol/23/15 5.00
10938 SEILER INSTRUMENT & MFG CO INC 191947 O1/23/15 119.00
22293 SETTLE INN 191948 O1/23/15 944.00
User:louiseb City of Oshkosh APR138
DATE Ol/23/15 Accounts Payable Summary Check Reqister from History PAGE 5
TIME 8:27 AM 191899 Thru 191997 PERIOD. 1912
Vendor # Vendor/Payee Check # Date Amount
-------- ------------------------------ ---------- -------- -------------
3171 SILTON, SEIFERT, CARLSON,SC 191999 01/23/15 262.50
22309 TODD SIMONS 191950 O1/23/15 20.51
1559 SIMPLEX GRINNELL 191951 O1/23/15 536,06
20206 JOSEPH L OR RHONDA SQUIZZERO 191952 O1/23/15 7.64
683 STANNARD LAUNDERERS & DRYCLEAN 191953 O1/23/15 2,208.15
2157 STAPLES ADVANTAGE 191959 O1/23/15 86,39
691 STEINERT PRINTING CO INC 191955 01/23/15 572,50
19418 STEIRO APPRAISAL SERVICE INC 191956 01/23/15 5,000.00
12575 STEPP EQUIPMENT CO 191957 O1/23/15 837.11
698 SUPERIOR CHEMICAL CORP 191958 O1/23/15 366.63
12599 TDS 191959 O1/23/15 910.33
22300 THE TEACHER'S CLOSET INC 191960 O1/23/15 13.73 �
22310 JORDAN J THEILER 191961 O1/23/15 10.00
3232 TIME WARNER CABLE 191962 O1/23/15 139,90
3232 TIME WARNER CABLE MEDIA 191963 Ol/23/15 3,163.00
11903 TRANSPORTATION DVLPMNT ASSOC 191964 Ol/23/15 315.00
192 U S CELLULAR 191965 Ol/23/15 3,291,16
737 U S PETROLEUM EQUIPMENT 191966 Ol/23/15 969,36
740 U S POST OFFICE 191967 O1/23/15 320.00
799 U W 0 191968 O1/23/15 2,500.00
799 UW OSHKOSH/LLCE 191969 O1/23/15 1,198.00
6693 UNITED DATA TECH LLC 191970 01/23/15 62,50
739 UNITED PARCEL SERVICE 191971 Ol/23/15 69.86
15749 V A L U E IN LOCAL GOVERNMENT 191972 O1/23/15 35,00
21857 VIA RAIL LOGISTICS LLC 191973 Ol/23/15 1,000,00
User:louiseb City of Oshkosh APR138
DATE O1/23/15 Accounts Payable Summary Check Register from History PAGE 6
