HomeMy WebLinkAbout 01. Bills CITY HALL
215 Church Avenue
P.O.Box 1130
Oshkosh,Wisconsin
54903-1130 City of Oshkosh
OfHKOIH
To: City Manager and Members of the Common Council
From: Peggy A Steeno,Director of Finance
Date: April 10,2012
RE: Bills and payrolls presented for approval
The items below are being presented for approval by the Council.
These items have been properly audited and certified to by the City Comptroller and are
herewith submitted for your allowance in the amount of$10,884,446.29
Bills paid March 30 and April 5,2012 $7,038,161.89
Payroll paid March 29,2012 $1,426,106.84
Regular cycle payables paid throughout the month:
J P MorganChase(Bank One)-Purchasing Card $55,245.34
Prairie States-Claims March 2012 $332,642.25
Eflexgroup-Admin Fees April 2012 $982.50
Associated Bank-State Withholding payroll 7 $65,993.20
Associated Bank-FICA/Fed Tax payroll 7 $262,513.13
Health Payment Systems-March 2012 $508,356.91
Insurance Services-Workers Comp March 2012 $15,791.17
WI Retirement System-Fire February 2012 $2,526.41
WI Retirement System-Police February 2012 $4,064.31
WI Department of Revenue-Garnishment $161.54
U S Post Office-Mailing Water Bills $4,100.00
WI Department of Commerce-Reporting Fee $520.00
Gail Demler-land acquisition-Washburn Detension Basin $599,980.08
Gail Demler-land acquisition-Washburn Detension Basin $535,725.03
Angela Demler-land acquisition-Washburn Detension Basin $31,575.69
$10,884,446.29
ctfully submitted,
Peggy
Director of Finance
�■i
User:louiseb City of Oshkosh APR138
DATE 03/29/12 Accounts Payable Summary Check Register from History PAGE 1
TIME 3:20 PM 171814 Thru 171936 PERIOD. 1112
Vendor # Vendor/Payee Check # Date Amount
637 AECOM INC 171814 03/30/12 51,408.50
12060 J F AHERN CO 171815 03/30/12 492.25
14795 AIRGAS NORTH CENTRAL 171816 03/30/12 1,182.39
2270 ALLIANCE FOR COMMUNITY MEDIA 171817 03/30/12 100.00
15158 ANR PIPELINE CO 171818 03/30/12 75.00
9426 CITY OF APPLETON FINANCE DEPT 171819 03/30/12 2,083.33
20257 AQUATIC ADVENTURES INTL INC 171820 03/30/12 10,560.00
15182 ASHLAND SPECIALTY CHEMICALS 171821 03/30/12 2,618.20
50 ASSOCIATED BAG COMPANY 171822 03/30/12 104.40
44 AT & T 171823 03/30/12 1,651.59
44 AT & T 171824 03/30/12 419.73
44 AT & T MOBILITY 171825 03/30/12 620.38
17946 AUTOSMART LOGISTICS INC 171826 03/30/12 300.00
73 B & J CUSTOM GRAPHICS 171827 03/30/12 144.73
61 BADGER LAB & ENGINEERNG CO INC 171828 03/30/12 636,00
20359 MILES BENNETT (OPD) 171829 03/30/12 61.35
15556 BLUE DOOR CONSULTING LLC 171830 03/30/12 42,50
113 BRUCE MUNICIPAL EQUIPMENT INC 171831 03/30/12 66.27
3406 BUTEYN-PETERSON CONST CO INC 171832 03/30/12 26,350.19
123 JOURNAL COMM PUBLISHNG GRP INC 171833 03/30/12 275.00
20355 DAVID B BYRNE 171834 03/30/12 14.00
16097 CH2M HILL INC 171835 03/30/12 3,467.22
20345 KEVIN M CUSHING 171836 03/30/12 2.00
20341 DELFOSSE TECH INC 171837 03/30/12 2.00
13051 DIGICORPORATION 171838 03/30/12 152.80
User:louiseb City of Oshkosh APR138
DATE 03/29/12 Accounts Payable Summary Check Register from History PAGE 2
TIME 3:20 PM 171814 Thru 171936 PERIOD. 1112
Vendor # Vendor/Payee Check # Date Amount
19788 DIVERSIFIED INVESTIGATIONS LLC 171839 03/30/12 1,186.50
7112 DRIESSEN CARPENTRY 171840 03/30/12 2,841.00
20349 LAURA D ENGLAND 171841 03/30/12 10.00
4520 ENVIROTECH EQUIP CO LLC 171842 03/30/12 673.73
20330 FAULK & FOSTER REAL ESTATE 171843 03/30/12 75.00
12765 FIRST AMERICAN TITLE INS. CO. 171844 03/30/12 184.58
249 FOX VALLEY TECH COLLEGE 171845 03/30/12 83.00
281 G & K SERVICES 171846 03/30/12 743.72
5860 GANNETT WISCONSIN MEDIA 171847 03/30/12 198.28
19522 GAPPA SECURITY SOLUTIONS LLC 171848 03/30/12 677.60
284 GARTMAN MECHANICAL SRVCS INC 171849 03/30/12 184.00
9968 GENERAL BEER NORTHEAST INC 171850 03/30/12 267.55
3334 GREMMER & ASSOCIATES INC 171851 03/30/12 1,454.07
20346 KHRIS WW GUMIENY 171852 03/30/12 17.00
321 H G M ARCHITECTURE INC 171853 03/30/12 300.00
20338 JOSEPH R HANAMANN JR 171854 03/30/12 38,00
323 D R HANSEN PLUMBING 171855 03/30/12 75.00
14188 MATTHEW HARRIS (OPD) 171856 03/30/12 81.36
12445 HASTINGS AIR ENERGY CONTRL INC 171857 03/30/12 699.95
13286 HD SUPPLY WATERWORKS LTD 171858 03/30/12 43,050.00
17641 HENES & ASSOCIATES REPORTING 171859 03/30/12 227,55
20331 REBECCA HERRICK 171860 03/30/12 23.00
20340 JORDAN M HILDEBRAND 171861 03/30/12 5.00
13540 HONEYWELL INTERNATIONAL INC 171862 03/30/12 1,640.00
20328 ORIN HUFF 171863 03/30/12 35.20
User:louiseb City of Oshkosh APR138
DATE 03/29/12 Accounts Payable Summary Check Register from History PAGE 3
TIME 3:20 PM 171814 Thru 171936 PERIOD. 1112
Vendor # Vendor/Payee Check # Date Amount
345 IMAGE 360 INC 171864 03/30/12 49.40
11800 INDUSTRIAL MARKETING 171865 03/30/12 500.47
20354 CAROLE J JANEL 171866 03/30/12 4.00
20353 DOUGLAS D JANSEN 171867 03/30/12 38.00
20334 JP ELECTRIC LLC 171868 03/30/12 4,950.00
385 KITZ & PFEIL INC 171869 03/30/12 42.26
19833 PETER S KORELL 171870 03/30/12 2.00
6415 NICOLE KRAHN (INSPECTIONS) 171871 03/30/12 109.68
20278 JASON KRAMER 171872 03/30/12 60.29
20351 LYNN M KREIER 171873 03/30/12 15.00
396 KUNDINGER FLUID POWER INC 171874 03/30/12 41.16
5657 LALONDE CONTRACTORS INC 171875 03/30/12 14,584.54
20344 AMANDA K LINE 171876 03/30/12 10.00
9601 M & I MARSHALL & ILSLEY BANK 171877 03/30/12 1,119.95
439 M C C INC 171878 03/30/12 1,812.96
18381 DAVID MAAS (OPD) 171879 03/30/12 82.28
20337 LYNN T MAGGLE 171880 03/30/12 28.00
450 DALE MARTIN 171881 03/30/12 345.00
20356 MIDWEST ANTIQUES FORUM 171882 03/30/12 245.00
20350 VANESSA A MILLS 171883 03/30/12 13.00
3907 MUNICIPAL ENVIRONMENT GROUP 171884 03/30/12 2,000.00
20327 MIKE MURPHY 171885 03/30/12 22.36
499 MUZA SHEET METAL CO LLC 171886 03/30/12 692.00
20335 NEIGHBORHOOD HOUSING SERVICES 171887 03/30/12 8,642.83
11521 JEFF NELSON (OPD) 171888 03/30/12 13.68
User:louiseb City of Oshkosh APR138
DATE 03/29/12 Accounts Payable Summary Check Register from History PAGE 4
TIME 3:20 PM 171814 Thru 171936 PERIOD. 1112
Vendor # Vendor/Payee Check # Date Amount
17054 NEUMAN POOLS INC 171889 03/30/12 85.83
20357 BRIAN NIMKE 171890 03/30/12 13.00
521 O A E D C 171891 03/30/12 3,934.60
524 O'CONNOR OIL CORPORATION 171892 03/30/12 24,497.56
280 OSHKOSH AREA HUMANE SOCIETY 171893 03/30/12 1,971.00
534 OSHKOSH AREA SCHOOL DISTRICT 171894 03/30/12 156.00
149 OSHKOSH CHAMBER OF COMMERCE 171895 03/30/12 163.35
538 CITY OF OSHKOSH 171896 03/30/12 5700,951.83
545 OSHKOSH FIRE & POLICE EQP INC 171897 03/30/12 16,533.50
553 OSHKOSH PARKING UTILITY 171898 03/30/12 3,852.00
20336 OSHKOSH POLICE BENEVOLENT ASSN 171899 03/30/12 155.52
563 OSHKOSH WATER UTILITY 171900 03/30/12 244,164.00
16857 ANDY PECHACEK (OPD) 171901 03/30/12 30.00
5768 POLYDYNE INC 171902 03/30/12 12,190.00
592 POMP'S TIRE SERVICE INC 171903 03/30/12 710.89
2674 THE REAL ESTATE GROUP INC 171904 03/30/12 80.39
18705 COLLEEN REED REPORTING LLC 171905 03/30/12 762.00
20348 CAROL A HAYES REINDERS 171906 03/30/12 12.00
619 G REINKE & COMPANY 171907 03/30/12 22.00
19492 RETTLER CORPORATION 171908 03/30/12 1,074.00
632 ROGAN'S SHOES 171909 03/30/12 599.19
931 STEVEN J SCHAUZ 171910 03/30/12 222.46
6767 DAVID L SCHWARTZ 171911 03/30/12 15.00
7162 SEW DIVINE 171912 03/30/12 64.00
20358 ANGELA SHEW 171913 03/30/12 23.00
User:louiseb City of Oshkosh APR138
DATE 03/29/12 Accounts Payable Summary Check Register from History PAGE 5
TIME 3:20 PM 171814 Thru 171936 PERIOD. 1112
Vendor # Vendor/Payee Check # Date Amount
13934 SOPER PLUMBING INC 171914 03/30/12 2,900.00
19933 EMILY R SPENCER 171915 03/30/12 10.00
19523 AMY STACK (HEALTH DEPT) 171916 03/30/12 31.08
686 STATE INDUSTRIAL PRODUCTS 171917 03/30/12 737.91
20342 RYAN J STENSTRUP 171918 03/30/12 3.00
1465 STRAVELER'S SPORT CENTER 171919 03/30/12 68.45
20310 SUBSURFACE EXPLORATION SERVICE 171920 03/30/12 1,197.00
698 SUPERIOR CHEMICAL CORP 171921 03/30/12 973.75
12599 TDS METROCOM 171922 03/30/12 146.16
933 CYNTHIA J THALDORF (OPD) 171923 03/30/12 26.69
142 U S CELLULAR 171924 03/30/12 560.40
9491 U S OIL CHEK CO INC 171925 03/30/12 72.00
734 UNITED PARCEL SERVICE 171926 03/30/12 105.55
20352 KENNETH A VANDENBUSH 171927 03/30/12 10.00
20347 NOU VANG 171928 03/30/12 3.00
10732 VIENOLA BROS INC 171929 03/30/12 600.00
183 WI CORRECTIONAL CENTER SYSTEMS 171930 03/30/12 1,056.00
2033 WI DEPT OF NATURAL RESOURCES 171931 03/30/12 235.00
811 WI PUBLIC SERVICE CORP 171932 03/30/12 31,765.41
794 WINNEBAGO COUNTY TREASURER 171933 03/30/12 6,498.60
18525 JUSTIN WOTACHEK 171934 03/30/12 38.18
5811 TODD WRAGE (OPD) 171935 03/30/12 47.99
20343 GER XIONG 171936 03/30/12 3.00
TOTAL OF ALL CHECKS $6,252,397.07
User:louiseb City of Oshkosh APR138
DATE 04/04/12 Accounts Payable Summary Check Register from History PAGE 1
TIME 3:19 PM 171937 Thru 172053 PERIOD. 1112
Vendor # Vendor/Payee Check # Date Amount
1198 4X CONCRETE INC 171937 04/05/12 846.00
11293 A A S H T O 171938 04/05/12 252.00
17327 A G MECHANICAL 171939 04/05/12 241.00
18405 ACCENT BUSINESS SOLUTIONS INC 171940 04/05/12 35.00
14 ACCU COM INC 171941 04/05/12 53.39
16588 ADVANCED ASBESTOS REMOVAL INC 171942 04/05/12 235.00
14795 AIRGAS NORTH CENTRAL 171943 04/05/12 1,575.40
8754 LUKE ALGER (ASSESSORS) 171944 04/05/12 40.52
14978 ALRO STEEL CORPORATION 171945 04/05/12 256.40
35 AMERICAN ASSN OF MUSEUMS 171946 04/05/12 250.00
40 AMERICAN PUBLIC WORKS ASSN 171947 04/05/12 175.00
9954 APPLIANCE TECH INC 171948 04/05/12 276.95
44 AT & T 171949 04/05/12 562.81
17946 AUTOSMART LOGISTICS INC 171950 04/05/12 4,860.00
4494 AVAYA INC 171951 04/05/12 1,853.73
61 BADGER LAB & ENGINEERNG CO INC 171952 04/05/12 2,734.00
1696 CARYN BEHLMAN (ASSESSORS) 171953 04/05/12 187.04
84 BENDLIN FIRE EQUIPMENT CO 171954 04/05/12 110.40
15556 BLUE DOOR CONSULTING LLC 171955 04/05/12 1,168.75
3552 DAVID BUCK (COMMUNITY DEV) 171956 04/05/12 64.88
4555 MARY K BURNS (HEALTH DEPT) 171957 04/05/12 24,61
19583 MARY CALLIES, CO-OWNER 171958 04/05/12 45.00
7245 CENTRAL CLEANING SERVICE 171959 04/05/12 1,966.75
192 CUMMINS NPOWER, LLC 171960 04/05/12 7,039.96
20245 D & K RENTALS 171961 04/05/12 50.00
User:louiseb City of Oshkosh APR138
DATE 04/04/12 Accounts Payable Summary Check Register from History PAGE 2
TIME 3:19 PM 171937 Thru 172053 PERIOD. 1112
Vendor # Vendor/Payee Check # Date Amount
18895 CHAD DALLMAN (PARKS) 171962 04/05/12 11.51
10085 DAVIS & KUELTHAU S C 171963 04/05/12 3,064.50
13387 DHD TREE PRODUCTS INC 171964 04/05/12 1,634.00
5245 DRAFT TECH LLC 171965 04/05/12 20.00
14853 EDM PUBLISHERS INC 171966 04/05/12 98.78
3994 EVANS TITLE COMPANIES INC 171967 04/05/12 250.00
19760 JERRY FABISCH (INSPECTIONS) 171968 04/05/12 153.74
6493 FIRE APPARATUS & EQUIPMENT INC 171969 04/05/12 526.37
9538 JOHN FITZPATRICK (PERSONNEL) 171970 04/05/12 101.75
13520 FUREY FILTER AND PUMP INC 171971 04/05/12 3,745.82
281 G & K SERVICES 171972 04/05/12 272.83
5860 GANNETT WISCONSIN MEDIA 171973 04/05/12 5,189.82
284 GARTMAN MECHANICAL SRVCS INC 171974 04/05/12 494.20
12481 GE CHEMICAL CO 171975 04/05/12 1,569.00
9968 GENERAL BEER NORTHEAST INC 171976 04/05/12 338.35
292 GENERAL CHEMICAL PERF PROD LLC 171977 04/05/12 10,747.77
308 GRAY'S INC 171978 04/05/12 1,289.66
16699 PAUL GREENINGER (SAFETY) 171979 04/05/12 96.80
323 D R HANSEN PLUMBING 171980 04/05/12 98.89
13286 HD SUPPLY WATERWORKS LTD 171981 04/05/12 47,460.37
20333 HENDO PROPERTIES LLC 171982 04/05/12 128.31
326 HEWLETT PACKARD 171983 04/05/12 2,365.93
336 HYDRITE CHEMICAL CO 171984 04/05/12 9,219.74
19717 J P W ASSOCIATES INC 171985 04/05/12 495.00
20366 DANIELLE K JANZ 171986 04/05/12 10.00
User:louiseb City of Oshkosh APR138
DATE 04/04/12 Accounts Payable Summary Check Register from History PAGE 3
TIME 3:19 PM 171937 Thru 172053 PERIOD. 1112
Vendor # Vendor/Payee Check # Date Amount
18606 JOLLY BOB'S 171987 04/05/12 36.00
5710 SCOTT R JONES 171988 04/05/12 10.00
3815 JEFF JUNGWIRTH (INFO TECH) 171989 04/05/12 16.82
15360 A. KALMERTON WELDING SUPPLIES 171990 04/05/12 16.87
20365 MARY JO KELLY 171991 04/05/12 18.00
385 KITZ & PFEIL INC 171992 04/05/12 705.85
6415 NICOLE KRAHN (INSPECTIONS) 171993 04/05/12 188.70
3619 ADAM KRAUSE (INSPECTIONS) 171994 04/05/12 269.18
16192 BEN KRUMENAUER (ENGINEERING) 171995 04/05/12 33.30
396 KUNDINGER FLUID POWER INC 171996 04/05/12 68.77
9435 LEE BEVERAGE 171997 04/05/12 188.85
17560 DEAN LEISGANG (MEDIA SVCS) 171998 04/05/12 9.95
421 LINCOLN CONTRACTORS SUPPLY INC 171999 04/05/12 41.95
19564 NATHAN LITTLEFIELD (INSPECTION 172000 04/05/12 34.97
425 LOCAL GOV'T PROPERTY 172001 04/05/12 165.00
12471 KATRINA MALSON (ASSESSORS) 172002 04/05/12 40.52
18588 RAY MAURER (PARKS DEPT) 172003 04/05/12 27.80
17273 MCMAHON ASSOCIATES INC 172004 04/05/12 683.40
12591 MERCY MEDICAL CENTER 172005 04/05/12 114.80
10670 NATIONAL ELEVATOR INSP SRV INC 172006 04/05/12 89.00
15187 NEXTMEDIA OUTDOOR INC 172007 04/05/12 310.00
511 NOFFKE LUMBER INC 172008 04/05/12 2,109.12
13076 NORTHERN LAKE SERVICE INC 172009 04/05/12 560.10
5690 RAY O'HERRON CO INC 172010 04/05/12 1,182.06
9979 OSHKOSH AREA COMMUNITY FNDTN 172011 04/05/12 22,277.25
User:louiseb City of Oshkosh APR138
DATE 04/04/12 Accounts Payable Summary Check Register from History PAGE 4
TIME 3:19 PM 171937 Thru 172053 PERIOD. 1112
Vendor # Vendor/Payee Check # Date Amount
280 OSHKOSH AREA HUMANE SOCIETY 172012 04/05/12 6,183.42
538 CITY OF OSHKOSH 172013 04/05/12 369,715.82
1479 P T S CONTRACTORS INC 172014 04/05/12 153,550.77
1045 CHARLES PASKEY (ASSESSOR'S) 172015 04/05/12 33.30
4517 PEPSI COLA GENERAL BOTTLNG INC 172016 04/05/12 1,347.08
18564 PLYMOUTH LUBRICANTS 172017 04/05/12 1,016.45
4561 ANDREW J PRICKETT (INSPECTIONS 172018 04/05/12 154.29
601 QUALITY TRUCK CARE CENTER INC 172019 04/05/12 2,009.20
7277 REINHART FOOD SERVICE LLC 172020 04/05/12 334.00
17326 MARK A ROHLOFF (CITY MGR) 172021 04/05/12 84.53
10817 LAURA SCHOEPKE (INFO TECH) 172022 04/05/12 26.98
660 SHERWIN INDUSTRIES INC 172023 04/05/12 98.43
15126 SIEMENS WATER TECHNOLOGIES COR 172024 04/05/12 6,855.78
7580 SILVER CREEK SPEC MEATS INC 172025 04/05/12 313.90
20364 ANCA C SMITH 172026 04/05/12 10.00
20360 ST ELIZABETH SEATON SCHOOL 172027 04/05/12 7.50
2157 STAPLES 172028 04/05/12 2,210.68
20363 KAI R STAUERSBOL 172029 04/05/12 10.00
694 STRAND ASSOCIATES INC 172030 04/05/12 39,306.88
698 SUPERIOR CHEMICAL CORP 172031 04/05/12 171.95
12599 TDS METROCOM 172032 04/05/12 21.95
933 CYNTHIA J THALDORF (OPD) 172033 04/05/12 23.81
1936 UNDERWRITERS LABORATORIES INC 172034 04/05/12 492.30
6643 UNITED MAILING SERVICE INC 172035 04/05/12 7,829.77
734 UNITED PARCEL SERVICE 172036 04/05/12 382.40
User:louiseb City of Oshkosh APR138
DATE 04/04/12 Accounts Payable Summary Check Register from History PAGE 5
TIME 3:19 PM 171937 Thru 172053 PERIOD. 1112
Vendor # Vendor/Payee Check # Date Amount
756 VALLEY PEST CONTROL INC 172037 04/05/12 22.00
11837 VERIZON WIRELESS 172038 04/05/12 4,703.30
762 VERMEER WISCONSIN INC 172039 04/05/12 4,110.59
770 VULCAN CONSTRUCTION MATERIALS 172040 04/05/12 844.94
20361 SHANNON WEINKAUF 172041 04/05/12 20.00
787 WERNER ELECTRIC SUPPLY CO 172042 04/05/12 23,003.68
2515 STEPHEN WEYERS (OPD) 172043 04/05/12 17.67
11216 WI DEPT OF SAFETY & PRO SVCS 172044 04/05/12 237.50
9959 WI PUBLIC LINKS ASSOCIATION 172045 04/05/12 100.00
811 WI PUBLIC SERVICE CORP 172046 04/05/12 10,197.51
11339 WILLIS APPLETON 172047 04/05/12 250.00
794 WINNEBAGO COUNTY TREASURER 172048 04/05/12 5,400.57
12396 WISCONSIN COMMUNITY MEDIA 172049 04/05/12 165.00
7560 WISCONSIN DISTRIBUTORS LLC 172050 04/05/12 830.10
16000 WISCONSIN WOMEN'S STATE 172051 04/05/12 60.00
5811 TODD WRAGE (OPD) 172052 04/05/12 16.00
16529 MATTHEW ZIEGLER (OPD) 172053 04/05/12 108.78
TOTAL OF ALL CHECKS $785,764.82
OSHKOSH CORPORATION
ISO 9001 CERPRED
2307 OREGON STREET OS j SH
3.
POST OFFICE BOX 2566
OSHKOSH,WISCONSIN 54903-2566
920-235-9151
April 4, 2012
Steven Gohde
Asst. Director of Public Works/City Engineer
City of Oshkosh
Please use this letter as our request to the City of Oshkosh to allow us temporary use of 6th Avenue between
Main Street and Oregon Street as a temporary truck route when Oregon Street will be closed for approximately
4 weeks this year during the City's proposed road construction.
When we were informed of the future closure, our traffic department evaluated other available truck routes to
use when transferring vehicles from our facility on 20th Avenue to the old Jeld Wen plant on 6th Avenue west of
the intersection at Oregon Street. After this evaluation period the census from our drivers was that using 6th
Ave. between Main Street and Oregon Street while Oregon Street is closed as the best route. These drivers
recall this was a successful route approved by the City back in 2009-2010 when operating the M-ATV vehicles
from our facility at Harrison Street down to our South Plant facility at Waukau and Oregon Street. This route
was used to reduce noise in residential areas. Other routes observed increased amount of mileage and time taken
on longer routes along with considerable amount of residential traffic.
If you do have any concerns, questions or problems to report, please feel free to contact me anytime. My direct
phone number is (920) 237-4257.
Sincerely,
I
Harold Hansen
Corporate Safety and DOT Compliance