HomeMy WebLinkAboutBillsCITY HALL
215 Church Avenue
P.O. Box 1130
Oshkosh, Wisconsin City of Oshkosh
54903-1130
~
~
O.IHKO.IH
To: City Manager and Members of the Common Council
From: Peggy A. Steeno, Director of Finance
Date: April 28, 2009
RE: Bills and payrolls presented for approval
The items below are being presented for approval by the Council.
These items have been properly audited and certified to by the City Comptroller and are
herewith submitted for your allowance in the amount of $11,961,744.ll
Bills paid April 17, 2009, and Apri124, 2009
Payroll paid April 16, 2009
Regular cycle payables paid throughout the month:
Diversified Benefit-Flex Plan
Associated Bank - State Withholding
Bank One - Purchasing Card
Associated Bank - FICA/Federal Tax
Wi Retirement-March 09
Wi Retirement-March 09 Police
Wi Retirement -March 09 Fire
Morton Pharmacy -Prescriptions
Assoc Bank Merchant-Misc Fees
Fox Valley Tech-March 09 Taxes
Winnebago Cty Treasurer-March 09 Taxes
Oshkosh Area School District- March 09 Taxes
Respectfully submitted,
~'~ ~
Peggy S eeno
Director of Finance
$2,089,646.65
1,536,946.49
28,880.49
69,690.23
95,588.84
287,191.87
318,613.16
4,925.09
4,394.03
8191
12.00
861,519.51
2,881,663.99
3,782,589.85
$11,961,744.11
~~
~. «
DATE 09/16/09 City of ~shkosh APR131
TIME 15:5 9:00 Warrant Register PAGE 1
*------- W a r r a n t --------*
Vendor # Payee Number Date Net Check
00004335 A C ENGINEERING COMPANY 150194 04/17/09 $9,735.00
00017492 AARON ACHTERBERG 150195 09/17/09 $21,67
00000638 AECOM ENVIRONMENT (STS) 150196 04/17/09 $963.90
00002801 AG PROPERTIES 150197 04/17/09 $92.79
/
/
00014795 AIRGAS NORTH CENTRAL 150198 04/17/09 $12.09 ~
00008754 LUKE ALGER 150199 04/17/09 $45.10
00012508 ALL STAR PRO GOLF INC 150200 09/17/09 $407,03
00007699 AMERICAN OVERHEAD DOOR CO INC 150201 09/17/09 $1,015,25
00001219 AQUATIC BIOLOGISTS INC 150202 09/17/09 $783,27
00005514 ARCHITECT ENGRS CONSTRCTN MGRS 150203 04/17/09 $1,284.80
00008666 ASSOCIATION OF MIDWEST MUSEUMS 150204 04/17/09 $75.00
00000094 AT & T ADVERTISING& PUBLISHING 150205 04/17/09 $184.00
00009986 AUGUST WINTER & SONS INC 150206 09/17/09 $4,061,85
00002480 B S N SPORTS 150207 04/17/09 $416.55 `
00006442 BADGER STATE INDUSTRIES 150208 09/17/09 $5,130,40
00000078 BATTERIES PLUS 150209 09/17/09 $8.99
00006425 BECKER BOILER CO INC 150210 04/17/09 $9,635.00
00010844 BETHEL HOME 150211 04/17/09 $1,085.29
00000844 ANNE M BOYCE 150212 04/17/09 $86.90
00011927 JAN BRANDENBURG 150213 04/17/09 $57.49
00003552 DAVID BUCK 150214 09/17/09 $21,73
00000127 CABULANCE INC 150215 04/17/09 $38,181.95
00000131 CAMERA CASINO 150216 09/17/09 $1.45
00002783 CAPELLE BROS & DIEDRICH INC 150217 04/17/09 $57.36
00019166 MARY CAPEN 150218 04/17/09 $6.60
00013597 CITY DISPOSAL SERVICES INC 150219 04/17/09 $430.91
DATE 04/16/09 City of Oshkosh APR131
TIME 15:5 9;00 Warrant Register PAGE 2
*------- W a r r a n t--------*
Vendor # Payee Number Date Net Check
00016885 CIVIL WAR COURIER 150220 04/17/09 $187.00
00000855 ALLYN J DANNHOFF 150221 04/17/09 $39.60
00013051 DIGICORPORATION 150222 04/17/09 $88.27
00012309 DIVERSIFIED BENEFIT SVCS INC 150223 04/17/09 $1,041.27
00010378 DMX MUSIC 150224 09/17/09 $291,81
00011328 DOUBLETREE HOTEL 150225 09/17/09 $595,00
00000267 FLUOR BROTHERS CONST CO 150226 09/17/09 $30,850.68
00016401 DONALD FORD 150227 04/17/09 $200,00
00000249 FOX VALLEY TECH COLLEGE 150228 09/17/09 $400,00
00000838 FRANKS RADIO SERVICE INC 150229 09/17/09 $122.98
00000281 G& K SERVICES 150230 04/17/09 $925.04
00000284 GARTMAN MECHANICAL SRVCS INC 150231 04/17/09 $247.82
00003423 GRAND OPERA HOUSE 150232 04/17/09 $12,411.50
00016699 PAUL GREENINGER 150233 04/17/09 $20.35
00012759 LAURIN HOFFMANN 150234 04/17/09 $18.59
00011657 INSCRIBER TECHNOLOGY 150235 04/17/09 $1,750,00
00006718 INTEGRYS ENERGY SERVICES INC 150236 09/17/09 $34,910,10
00017495 JIM GREELEY SIGNS & AWNINGS IN 150237 09/17/09 $31,00
00006587 THOMAS R KARRELS PE SC 150238 09/17/09 $16,886.26
00015153 KEMIRA WATER SOLUTIONS INC 150239 04/17/09 $6,604.75
00002782 KELLY A KENT 150240 04/17/09 $338,90
00001953 KOBUSSEN BUSES LTD 150241 09/17/09 $11,246,40
00000926 KEVIN T KONRAD 150292 09/17/09 $209,79
00000401 LAKEWOOD ROOFING ~SHKOSH INC 150243 04/17/09 $163.00
00009017 LARK UNIFORM INC 150299 04/17/09 $1,987.90
00006905 LEXISNEXIS RISK & 150245 04/17/09 $30.00
DATE 04/16/09 City of Oshkosh APR131
TIME 15:5 9;00 Warrant Register PAGE 3
*------- W a r r a n t--------*
Vendor # Payee Number Date Net Check
00000971 C R MEYER & SONS CO 150246 04/17/09 $44,119.12
00002260 MILLER CLOCK SERVICE INC 150247 04/17/09 $138.10
00001716 MINNESOTA LIFE INSURANCE CO 150248 04/17/09 $13,137.67
00006198 MIRON CONSTRUCTION CO INC 150249 04/17/09 $43,981.40
00000986 MODERN BUSINESS MACHINES 150250 a4/17/09 $113.79
00003907 MUNICIPAL ENVIRON~9ENT GROUP 150251 04/17/09 $2,000.00
00001170 NORTHEAST WIS TECH COLLEGE 150252 04/17/09 $273.35
00000529 0'CONNOR OIL CORPORATION 150253 04/17/09 $13,992.13
00000539 OSHKOSH CITY CAB CO INC 150254 04/17/09 $65,334.75
00000538 CITY OF OSHKOSH 150255 04/17/09 $1,045.79
00000541 OSHKOSH CONVENTION AND 150256 04/17/09 $43,510.72
00001151 OSHKOSH OPERA HOUSE FOUNDATION 150257 04/17/09 $8,719,02
00000559 OSHKOSH POLICE PENSION EUND 150258 09/17/09 $9,991,63
00000561 OSHKOSH TROPHY 150259 09/17/09 $20,62
00000569 CITY OF OSHKOSH UTILITIES 150260 09/17/09 $2,185,16
00000565 OTIS ELEVATOR COMPANY 150261 09/17/09 $19,999.56
00001045 CHARLES PASKEY 150262 09/17/09 $28.60
00017490 JOAN PATERSON 150263 04/17/09 $10,00
00000595 POTRATZ & POTRATZ 150264 09/17/09 $11,721.97
00005176 PREMIUMWEAR INC 150265 09/17/09 $690,88
00009685 JAMES RABE 150266 09/17/09 $60,50
00000607 RACE OFFICE PRODUCTS CENTER 150267 09/17/09 $95.00
00007277 REINHART FOOD SERVICE LLC 150268 09/17/09 $39.90 ~
00002380 RESTAT LLC 150269 04/17/09 $55,585.79
00012026 SCHENCK BUSINESS SOLUTIONS 150270 04/17/09 $3,575.00
~0001043 STEVEN F ScHwoERER 150271 04/17/09 $93.28
DATE 04/16/09 City of Oshkosh APR131
TIME 15:59:00 Warrant Register PAGE 9
*------- W a r r a n t--------*
Vendor # Payee Number Date Net Check
00007580 SILVER CREEK SPEC MEATS INC 150272 09/17/09 $150,49
00004025 KEVIN SORGE 150273 09/17/09 $68,90
00017491 KATHY SPANNBAUER 150274 04/17/09 $20,00
00017493 CARISSA STERWALD 150275 09/17/09 $76.88
00000694 STRAND ASSOCIATES INC 150276 09/17/09 $3,550,00
~0000695 STREICHERS 150277 04/17/09 $560.87
00000698 SUPERIOR CHEMICAL CORP 150278 04/17/09 $117.60
00012378 TASER INTERNATIONAL 150279 04/17/09 $950.00
00000923 JAYNE M TEBON 150280 04/17/09 $13.25
00002706 TECHN~LOGY SOLUTIONS GROUP INC 150281 04/17/09 $320.00
00003232 TIME WARNER CABLE MEDIA 150282 09/17/09 $799,37
00010137 TITLEIST 150283 09/17/09 53,452,81
00012518 U S BANK TRUST 150289 09/17/09 $3,950.00
00000142 U S CELLULAR 150285 04/17/09 $5,020.32
00000740 U S POST OFFICE 150286 04/17/09 $3,900.00
00009240 PAM UBRIG 150287 04/17/09 $54.45
00400734 UNITED PARCEL SERVICE 150288 04/17/09 $139.80
00000756 VALLEY PEST CONTROL INC 150289 04/17/09 $22.00
00000597 VEOLIA ES SOLID WASTE MIDWEST 150290 04/17/09 $20.42
00010417 VETERINARY CLINICS BERLIN-RIPN 150291 09/17/09 $55,30
00000059 VIKING ELECTRIC SUPPLY 150292 04/17/09 $158,94
00000770 VULCAN CONSTRUCTION MATERIALS 150293 09/17/09 $233,33
00007037 E H WACHS COMPANY 150294 04/17/09 $4,995.00
00006219 WATERFEST INC 150295 04/17/09 $2,500.00
00017494 WEIL COMMUNICATIONS &MARKETING 150296 04/17/09 $300.00
00001090 WEST GROUP PAYMENT CENTER 150297 04/17/09 $361.00
DATE 09/16/09 City of Oshkosh APR131
TIME 15:5 9;00 FJarrant Register PAGE 5
*------- W' a r r a n t--------~
Vendor # Payee Number Date Net Check
00009117 WEST POINTE BANK 150298 04/17/09 $28.38
00005748 WI ASSN OF HOMICIDE INVSTR 150299 04/17/09 $225.00
00000196 WI DEPT OF WORKFORCE DEVEL-UI 150300 04/17/09 $5,951.40
00000687 WI HISTORICAL SOCIETY 150301 04/17/09 $30.00
00001305 WI PUBLIC HEALTH ASSN 150302 04/17/09 $225.00
00000811 WI PUBLIC SERVICE CORP 150303 04/17/09 $11,775.96
00011949 WINNEBAGO COUNTY 150304 04/17/09 $500.00
00000794 WINNEBAGO COUNTY TREASURER 150305 04/17/09 $1,507.98
00007560 WISCONSIN DISTRIBUTORS LLC 150306 04/17/09 $703.80
00000831 ZILLGES MATERIALS INC 150307 04/17/09 $210.00
00000925 SUSANNE M ZINTH 150308 09/17/09 $129.89
00010199 TITLEIST VOID* 04/17/09 ~ VOIDED *
*** FINAL TOTAL ---> $576,385.30
User:louiseb City of Oshkosh
DATE 09/23/09 Accounts Payable Summary Check Register from History
TIME 9;19 PM 150309 Thru 150412
Vendor # Vendor/Payee Check # Date Amount
1198 9X CONCRETE INC 150309 04/24/09 95,79
13826 A C L LABORATORIES INC 150310 04/24/09 312.00
69 ACC PLANNED SERVICE INC 150311 04/29/09 281,76
638 AECOM ENVIRONMENT 150312 04/24/09 4,313.90
638 AECOM ENVIRONMENT (STS) 150313 09/29/09 2,242.00
637 AECOM TECH SERVICES 150319 04/24/09 7,290.76
12060 J F AHERN CO 150315 09/24/09 61,154.00
19795 AIRGAS NORTH CENTRAL 150316 04/24/09 53.38
193 ALLTEL COMMUNICATIONS INC 150317 04/24/09 170,80
14978 ALRO STEEL CORPORATION 150318 04/29/09 83.86
8235 ASSOCIATED BANK 150319 04/24/09 93.18
51 ASSURANCE TITLE/ABSTRACT INC 150320 04/29/09 45.00
49 AT & T 150321 09/29/09 3,772.96
11835 AT & T 150322 04/24/09 233.50
11835 AT & T 150323 09/24/09 2.54
44 AT & T ADVERTISING& PUBLISHING 150329 09/24/09 653.16
11286 AURORA MEDICAL GROUP 150325 04/24/09 930,00
78 BATTERIES PLUS 150326 04/24/09 75.98
17430 BLACK WOLF HYDRAULICS 150327 04/29/09 590,40
6760 STEVEN BLUM 150328 04/29/09 23.00
11927 JAN BRANDENBURG 150329 04/24/09 45.00
17500 CAEM PROPERTIES 150330 04/29/09 33.00
178 CONNEY SAFETY PRODUCTS 150331 04/24/09 18.90
2157 C~RPORATE EXPRESS INC 150332 04/24/09 6,022.05
7313 CROWN TROPHY 150333 04/24/09 378.90
202 DAVIES # 1976 150334 09/24/09 1,581.80
APR138
PAGE 1
PERIOD, 0904
User:louiseb City of Oshkosh
DATE 04/23/09 Accounts Payable Summary Check Reqister from History
TIME 4:14 PM 150309 Thru 150412
Vendor #
-------- Vendor/Payee
------------------------------ -- Check #
-------- Date
-------- -- Amount
-----------
17509 DCR PROPERTIES 150335 04/24/09 7,424,68
6493 FIRE APPARATUS & EQUIPMENT INC 150336 09/29/09 49.95
3003 JEFFREY L FOUST EXCAVATING INC 150337 09/29/09 5,660.00
11728 FOX VALLEY IRON & METAL INC 150338 09/24/09 32.00
838 FRANKS RADIO SERVICE INC 150339 09/24/09 82.95
281 G& K SERVICES 150340 09/24/09 529.68
5860 GANNETT WISCONSIN MEDIA 150341 04/24/09 1,128.07
284 GARTMAN MECHANICAL SRVCS INC 150342 04/24/09 149,80
15030 GBS LLC 150343 04/29/09 30,90
16699 PAUL GREENINGER 150394 04/29/09 99,84
886 THOMAS W HANSEN 150345 04/24/09 11.55
17505 HAVENWOOD HEIGHTS LLC 150346 09/29/09 21.50
12635 H~RN PRECAST 150397 09/24/09 2,608.00
336 HYDRITE CHEMICAL CO 150348 09/24/09 3,390.00
345 IMAGE PROS OF WISCON5IN INC 150349 09/24/09 156.23
372 JIM'S REPAIR & TOWING LLC INC 150350 09/24/09 274.50
2634 JJR LLC 150351 04/24/09 12,120.00
15153 KEMIRA WATER S~LUTIONS INC 150352 04/24/09 3,172,19
389 KINKO'S INC 150353 04/29/09 90,44
385 KITZ & PFEIL INC 150354 04/29/09 25.29
4017 LARK UNIFORM INC 150355 04/24/09 201.06
1311 LASERSAVE INC 150356 04/29/09 180.00
410 LAWSON PRODUCTS INC 150357 04/24/09 95.56
425 LOCAL GOV'T PROPERTY 150358 09/24/09 193,992.00
7419 LOCKWORKS INC 150359 09/24/09 31.00
928 LOOMIS FARGO & CO 150360 09/24/09 95.84
APR138
PAGE 2
PERIOD. 0909
User:louiseb City of Oshkosh APR138
DATE 04/23/09 Accounts Payable Summary Check Register from History PAGE 3
TIME 4:19 PM 150309 Thru 150412 PERIOD. 0909
Vendor # Vendor/Payee Check # Date Amount
17506 M&J WRIGHT INVESTMENTS INC 150361 09/29/09 257.79
450 DALE MARTIN 150362 04/24/09 345.00
12591 MERCY MEDICAL CENTER 150363 09/24/09 78.78
6198 MIRON CONSTRUCTION CO INC 150369 04/24/09 915,714.30
6198 MIRON CONSTRUCTION CO INC 15~365 04/24/09 2,137,79
17501 MARK W MITCHELL 150366 04/24/09 10,00
986 MODERN BUSINESS MACHINES 150367 04/29/09 400.00
3907 MUNICIPAL ENVIRONP9ENT GROUP 150368 04/29/09 2,000.00
515 NORTHEAST ASPHALT INC 150369 04/29/09 2,129,75
538 CITY OF OSHKOSH 150370 04/24/09 9,991.04
538 CITY OF OSHKOSH 150371 09/29/09 622.83
551 GANNETT WISCONSIN MEDIA 150372 09/24/09 93.59
557 OSHKOSH RADIATOR CO 150373 04/24/09 226.00
560 OSHKOSH SEWERAGE UTILITY 150379 09/24/09 24,237.71
19247 OSHKOSH STORM WATER UTILITY 150375 09/24/09 6,772.78
561 OSHKOSH TROPHY 150376 04/24/09 11.50
564 CITY OF ~SHKOSH UTILITIES 150377 04/24/09 54,36
563 OSHKOSH WATER UTILITY 150378 04/24/09 969,122.65
15730 PEST PROS 150379 04/24/09 1,050.00
17352 POBLOCKI SIGN COMPANY LLC 150380 04/24/09 7,299,00
15430 ATTORNEY BRADLEY J PRIEBE 150381 04/29/09 250,00
17256 QUALITY VALUATION SERVICE 150382 04/24/09 3,500.00
4685 JAMES RABE 150383 04/29/09 17.99
7650 RICHMARK PATTERNS INC 150389 04/24/09 25.00
17503 RIVER VALLEY ONE LLC 150385 04/24/09 220.00
2816 RUSCH HOMES LLC 150386 09/24/09 36.69
User:louiseb City of Oshkosh
DATE 09/23/09 Accounts Payable Summary Check Register from History
TIME 9;14 PM 150309 Thru 150412
Vendor #
-------- Vendor/Payee
------------------------------ -- Check #
-------- Date
-------- -- Amount
-----------
9035 CLARENCE SCHNELL 150387 04/24/09 80.00
1559 SIMPLEX GRINNELL LP 150388 04/24/09 662.50
1520 SOUND WORLD 150389 04/24/09 2,555,99
683 STANNARD LAUNDERERS & DRYCLEAN 150390 04/29/09 1,943.40
15693 GLENN STEINBRECHER 150391 04/29/09 75.00
694 STRAND ASSOCIATES INC 150392 04/29/09 2,309.77
16687 CHRISTOPHER STRONG 150393 04/24/09 73.72
3232 TIME WARNER CABLE 150394 04/29/09 75,55
9991 U S OIL CHEK CO INC 150395 04/29/09 384,00
~49 U W OSHKOSH 150396 04/29/09 629.66
799 U W OSHKOSH 150397 04/24/09 65.00
10665 U W u1ISCONSIN EXTENSION 150396 04/24/09 130.00
734 UNITED PARCEL SERVICE 150399 04/29/09 445.86
770 VULCAN CONSTRUCTION MATERIALS 150400 09/29/09 176.92
17507 WALTRUST PROPERTIES 150401 09/29/09 21,965.77
17508 PETER WEIDNER 150402 09/29/09 36.86
17 WI DEPT OF ADMIN 150403 09/24/09 335.59
9959 WI PUBLIC LINKS ASSOCIATION 150404 04/24/09 100.00
811 WI PUBLIC SERVICE CORP 150405 09/24/09 173,508.24
9836 4~I STATE GOLF ASSOCIATION 150406 04/24/09 224.0~
7412 WIL KIL PEST CONTROL 150407 09/24/09 80.00
794 WINNEBAGO COUNTY TREASURER 150408 04/24/09 37,719.62
1158 WISCONSIN SAFETY COUNCIL 150409 04/24/09 828.00
17509 WISCONSIN STATE CRIME STOPPERS 150410 04/24/09 135.00
16000 WISCONSIN WOMANS STATE 150411 04/24/09 60,00
4395 PAUL WOLF 150912 04/24/09 33,30
APR138
PAGE 9
PERIOD. 0909
User:louiseb City of Oshkosh APR138
DATE 04/23/09 Accounts Payable Summary Check Register from History PAGE 5
TIME 4:14 PM 150309 Thru 150912 PERIOD. 0909
Vendor # Vendor/Payee Check # Date Amount
-------- ------------------------------ ---------- -------- -------------
TOTAL OF ALL CHECKS $1,513,261.35