HomeMy WebLinkAbout16. 20-449 NOVEMBER 10, 2020 20-449 RESOLUTION
(CARRIED 7-0 LOST LAID OVER WITHDRAWN )
PURPOSE: ADOPT THE 2021 ANNUAL BUDGET AND ESTABLISH THE
PROPERTY TAX LEVY FOR THE CITY OF OSHKOSH
INITIATED BY: CITY ADMINISTRATION
WHEREAS, the City Manager has prepared, submitted and recommended a
budget for said city for the year 2021 wherein is listed all anticipated revenues and with
expenditures for said year for all departments, in accordance with the statutes and
ordinances; and
WHEREAS, a public hearing on the Annual Budget was held on November 4, 2020
after due and proper notice of said hearing having been given in accordance with the
provisions of Section 65.90, Wisconsin Statutes; and
WHEREAS, the Common Council adopted certain resolutions relating to
borrowing and levying irrepealable taxes sufficient to pay such borrowing; and
WHEREAS, it is necessary to levy a property tax in the amount of $41,952,700 to
fund the expenses of City government as contained in the 2021 Annual Budget.
NOW, THEREFORE, BE IT RESOLVED by the Common Council of the City of
Oshkosh as follows:
1. That the 2021 Annual Budget, a summary of which is attached hereto and made
a part hereof, is hereby approved and adopted as the official budget, for the
City of Oshkosh, Wisconsin.
2. That the property tax is hereby levied and placed upon the 2020 tax roll as
follows: General Fund $21,874,500, Garbage Collection $1,480,400, Street
Lighting $1,075,000, Museum $970,000, Senior Services $372,400, Library
$2,772,700, Cemetery $300,000, Leach Amphitheater $14,000, Pollock Water
Park $64,000, Rental Inspections $25,000, Capital Equipment Fund $1,100,000
Debt Service Fund $11,160,200, and Greater Oshkosh Transit $809,500.
NOVEMBER 10, 2020 20-449 RESOLUTION
CONT'D
3. That the City Clerk and City Finance Director are hereby directed to prepare a
tax roll for the City of Oshkosh for the year 2020 according to law, and that the
City Manager, City Clerk, and City Finance Director are directed to sign a
warrant for the collection of the said tax and affix thereto the corporate seal of
the City of Oshkosh.
4. That the City Manager is hereby authorized to delete or create expenditure
accounts and to reduce or increase the amounts reflected in the Annual Budget
for such expenditure accounts through the transfer of funds between
expenditure accounts within the various Departments within the General
Fund, provided that the authorized expenditure limit of the General Fund,
exclusive of any contingency appropriation, is not exceeded and the 2021
Annual Budget is not increased.
Oshkosh
TO: Honorable Mayor & Members of the Common Council
FROM: Russ Van Gompel, Finance Director
DATE: November 5, 2020
RE: 2021 Budget Approval
BACKGROUND
Attached is a resolution to adopt the 2021 Annual Operating Budget and establish the property
tax levy for the City of Oshkosh. The resolution includes the following schedules which are
attached as part of the approval: a tax levy summary, a summary of 2021 General Fund Revenues
and Expenditures by Function;General Fund Revenues;General Fund Expenditures;2021 Special
Revenue Funds summary; 2021 Enterprise Funds summary; and 2021 Budget Amendments
summary.
If applicable, staff is also attaching any pages to clarify line items as a result of discussions during
budget workshops. The Budget Amendments summary reflects the formal actions taken by the
City Council on November 4, 2020. Any additional amendments would need to be offered by
Council at the meeting. Please contact me if you have any additional questions.
RECOMMENDATION
Staff recommends that Council approve the attached Resolution.
Approved,
Mark A. Rohloff
City Manager
Attachments
City of Oshkosh
Tax Levy
2021 Preliminary Budget
Adopted Budget Change %
Actual Actual Budget Preliminary from of
Taxing Fund 2018 2019 2020 2021 2020 to 2021 Change
General Fund $ 18,375,900 $ 19,216,400 $ 19,945,900 $ 21,874,500 $ 1,928,600 10.04%
Special Revenue Funds
Garbage Collection&Disposal 1,324,700 1,331,200 1,350,300 1,460,400 110,100 8.27%
Street Lighting 1,052,000 1,052,000 1,075,000 1,075,000 - 0.00%
Museum 907,500 977,700 970,000 970,000 0.00%
Senior Services 312,100 320,400 327,400 327,400 0.00%
Library 2,627,000 2,696,100 2,772,700 2,772,700 0.00%
Cemetery 302,700 304,000 300,000 300,000 0.00%
Leach Amphitheater 14,000 14,000 14,000 14,000 0.00%
Pollock Water Park 64,000 64,000 64,000 64,000 0.00%
Rental Inspections - 25,000 25,000 25,000 0.00%
Capital Improvement Funds
Equipment Fund 956,900 1,000,000 1,011,000 1,100,000 89,000 8.90%
Debt Service Fund 11,166,600 11,617,200 12,070,600 11,160,200 (910,400) -7.84%
Enterprise Funds
Grand Opera House 600 2,000 2,000 - (2,000) -100.00%
GO Transit 739,500 781,600 809,500 809,500 0.00%
Agency Funds 18,200 - - -
Total City Tax Levy $ 37,861,700 $ 39,401,600 $ 40,737,400 $ 41,952,700 $ 1,215,300 2.98%
Change from previous year 1,573,310 1,539,900 1,335,800 1,215,300
%Change from previous year 4.34% 4.07% 3.39% 2.98%
2020 2021 Change %
2018 2019 Adopted Preliminary from of
Actuals Budget Budget Budget 2020 to 2021 Change
Assessed Valuation(TID out) $ 3,585,023,690 $ 3,723,405,322 $ 3,736,456,215 $ 3,765,514,547 $29,058,332 0.78%
Assessed Tax Rate 10.5611 10.5821 10.9027 11.1413 0.2386 2.19%
Equalized Valuation(TID out) 3,930,405,857 3,925,972,300 4,034,863,400 4,233,828,800 198,965,400 4.93%
Equalized Tax Rate 9.6330 10.0361 10.0964 9.9089 (0.1874) -1.86%
Fair Market Ratio 91.21% 94.84% 92.60% 88.94%
Lottery Credit $ 114.14 $ 151.94 $ 151.94 $ 151.94 - 0.00%
Average Residence 150,000 150,000 150,000 150,000
Average tax bill 1,584.16 1,587.32 1,635.40 1,671.19 35.79 2.19%
Change from previous year 34.30 37.46 48.08 35.79
y o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O N Rit 1\ LA o0 LA t0 0 0 rl O O W 1\ N O�N O
Rzr -* 1\ 1\ 1\ 1\ O O O 01 Ln O RT rl N Ln O cn O
t 01 rl N N r\ rl N O O ri rl O O 00 LA 00 O r4 0
U O rl O O
y_ rl N rl
O
0
O E N O O O O O O O O O O O O O O O O O O
O O O O O O LA O O O LA O O O LA O O O LA O
4-1 ,F N 00 N O O LA LA 00 LA NM O M m Ln 1\ O LA M
M N 1\ N O rl 00 W 01 N LA �"� O 01 rl O rl N
u r N RT N O N 01 O N N v rl M LnO -* rl
N rl
t O
5 U N
LL
O V1 01 O o1 M O N O 00 N O m 00 m O 00
CL m fn N rl m rl M O Lff O LA Ln Ln 00 O O Lt
O M 00 O rl 01 01 O l0 1/1 N lA O M LA t0
v/ d N Lf1 oV1 ov1 l0 l0 v O n rl Q1 N lA M rl N
N t0 N M v 00 01 O Lf1 N 00
VJL N
4-10 O O O O O O O O O O ' O O O O O O O
a0.. O O O O O O O O O O O O t0 O O O t0 �
• cd O) N t0 M M 1\ 1\ O Lf1 N a-i N t0 R: O 1%1 R
r -* 00 m O M 00 O lD t0 14 m N N lA O rl -*
O m N t0 00 N N N O m 00 N N O N LA rl -*
d N0 0`0 o v O v O 01 o0 0 N o Lf) N 00 e-1
O O W N v v LG 00 o1 LA N tG
N N
O
N
X O O O O O O O O O O O O O O O O O O
w a O O O O LA O O O O LnO O LA O O O LA O
M rl O o1 o0 LA O O LA LA a-I N Rz M N O N M
'i 01 t0 -* 01 Ln N N O W t0 00 00 01 O N
O O N 1\ 01 M 00 O O fn O1 A M -:T 1\ LA N ri
O M 00 ZL v 00 rl v O 00 LA N O t0 N 00 —
�//11 N N N N O LA N
v i/ N
W
D 01 Lf1 lA O lA f\ 01 O f\ 00 N ' M 01 f\ M O
M N 01 M N rl 00 O lA N rl f� 01 rl N O N O
O t0 01 rl 01 O N O O LA -�t 01 rl l0 N O m ei
^, u m m O rl 00 �* O LA 01 1� 01 rl 01 LA O M W
VJ a N m N O m O m O .-i 1� LA M rl O m O N O
` M t0 Lf1 O OL M O O O LA 01 Ln 00 Lf1 N rl rl
> rl 01 W rl M Ln rl rl 00 1� 01 -* N rl W N
��W/
I.J.
n
� N 00 N 1\ 00 N O -* Ch a-i ' 00 00 rl rl M N
3 t0 00 00 0 0 00 Q7 O 00 � O 00 t0 t0 N 00 ei
+, � TT � O 00 � W O O 00 t0 I� f\ t0 -:T LA rl N -*
u 1\ rl O ri rn : O a 00 N O O N r-� 00 O
a O1 1\ .-i W LA 01 N O N M oo O LA LA 01 ei ei
00 t0 RZ O Z^ 00 N O O e-1 LA M 00 M N -* N
C00 LD V v V V v UD N 01 RT N LL
rl
N
W LA W Vf
W W
Z ~ Ln U H > W D
W z CC � = x (7 H w a (7
x W CL LU 'A > W z a LL {A _ a z
a W a LL oC oC z � m z a H z
~ > a O OLL J W z H °° Q M F z
O Lu 11 w a w LL a -� ~ J U Q OJ LL
N a Ln
z otS o�c °C W u ovWc 0 oWC w _
0 O F v z a vyi x $ 0 } Z a a x cYa
N g. x F- a 0 a 0 a
o_ Z J LL v z 0 H F- W z a v v 0 0 r
y ri N M LA a0 01 N M 3 y ri N M Ln N of
� LA Lfl ; W l0 t0 t0 t0 t0 ^ Q l9
CD x
W W ('�
2021 General Fund Revenues
Change from %of
2018 Actuals 2019 Actuals 2020 Original 2020 Projected 2021 Proposed 2020 to 2021 Change
41-PROPERTY TAX REVENUE (18,697,464) 35,706,356 (20,309,700) (20p294,900) (22,233,500) 1,923,800 9.47%
01000072-TAXES&INTEREST (18,697,464) (19,625,639) (20,309,700) (20,294,900) (22,233,500) 1,923,800 9.47%
07010072-PROPERTY TAXES - 55,331,995 - 0.00%
42-INTERGOV REVENUE (16,471,481) (16,559,975) (16,826,100) (16,824,200) (16,583,900) (242,200) -1.44%
01000073-OTHER REVENUE (16,042,606) (16,100,564) (16,351,800) (16,347,700) (16,055,700) (296,100) -1.81%
01000211-POLICE (222,964) (236,920) (202,800) (142,700) (185,900) (16,900) -8.33%
01000230-FIRE DEPARTMENT (164,858) (180,260) (160,600) (187,100) (160,600) 0.00%
01000240-AMBULANCE (36,465) (37,230) (36,500) (69,700) (36,500) - 0.00%
01000610-PARKS DIVISION (2,978) (2,500) (2,500) 2,500 0.00%
01000620-FORESTRY DIVISION (1,610) (5,000) - 0.00%
01001010-CABLE TV (74,400) (74,500) (142,700) 68,300 91.80%
43-LICENSES AND PERMITS (1,010,482) (1,020,195) (974,000) (868,600) (947,000) (27,000) -2.77%
01000050-CITY CLERK (164,815) (173,746) (164,000) (69,600) (162,000) (2,000) -1.22%
01000740-PLANNING DIVISION (116,917) (113,256) (110,000) (99,000) (110,000) 0.00%
01001010-CABLE TV (728,750) (733,193) (700,000) (700,000) (675,000) (25,000) -3.57%
44-FINES&FORFEITURES (761,047) (901,930) (799,900) (489,300) (901,900) 102,000 12.75%
01000211-POLICE (761,047) (901,930) (799,900) (489,300) (901,900) 102,000 12.75%
45-CHARGES FOR SERVICES (2,859,884) (3,358,025) (2,835,850) (2,470,300) (2,615,300) (220p55O) -7.78%
01000050-CITY CLERK (5,895) (6,208) (5,500) (5,600) (5,500) 0.00%
01000072-TAXES&INTEREST (54,005) (47,765) (41,200) (31,300) (35,400) (5,800) -14.08%
01000073-OTHER REVENUE (29,215) (30,651) (28,600) (28,600) (28,600) 0.00%
01000080-ASSESSOR DIVISION (128,233) (123,214) (110,000) (110,400) (110,000) - 0.00%
01000150-OSHKOSH MEDIA (2,665) (1,025) (150) (150) -100.00%
01000211-POLICE (213,873) (180,974) (201,000) (19,200) (90,700) (110,300) -54.88%
01000230-FIRE DEPARTMENT (204,565) (190,295) (177,100) (51,600) (138,000) (39,100) -22.08%
01000240-AMBULANCE (2,061,529) (2,619,532) (2,115,000) (2,115,000) (2,061,400) (53,600) -2.53%
01000420-ENGINEERING DIVISION (5,031) (705) (5,000) (5,000) (5,000) - 0.00%
01000430-STREET DIVISION (15,450) (16,443) (18,100) (4,500) (19,800) 1,700 9.39%
01000450-CENTRAL GARAGE DIVISION (54,818) (60,304) (64,400) (52,200) (55,000) (9,400) -14.60%
01000610-PARKS DIVISION (33,769) (33,388) (33,800) (12,600) (30,700) (3,100) -9.17%
01000801-ELECTRICAL DIVISION (49,150) (45,745) (33,800) (33,800) (33,800) - 0.00%
01000810-SIGN DIVISION (1,687) (1,777) (2,200) (500) (1,400) (800) -36.36%
48-INTERNAL SERV CHRG (4,294,492) (5,004,217) (4,182,500) (4,073,700) (3,691,000) (491,500) -11.75%
01000073-OTHER REVENUE (514,314) (549,197) (300,000) (300,000) - (300,000) -100.00%
01000110-INFORMATION TECHNOLOGY DIV (130,500) (130,468) (130,500) (130,500) (130,500) 0.00%
01000410-PW ADMINISTRATION (142,021) (173,719) (183,800) - (183,800) -100.00%
01000420-ENGINEERING DIVISION (1,657,886) (2,232,262) (1,700,000) (1,900,000) (1,750,000) 50,000 2.94%
01000430-STREET DIVISION (438,750) (489,266) (438,200) (331,900) (331,900) (106,300) -24.26%
01000450-CENTRAL GARAGE DIVISION (423,660) (399,578) (437,400) (418,700) (428,000) (9,400) -2.15%
01000480-SANITATION-RECYCLI NG (266,605) (312,541) (232,600) (232,600) (318,500) 85,900 36.93%
01000730-ECONOMIC DEVELOPMENT (411,320) (412,014) (420,700) (420,700) (395,700) (25,000) -5.94%
01000740-PLANNING DIVISION (309,437) (305,173) (339,300) (339,300) (336,400) (2,900) -0.85%
49-MISC REVENUES (1,024,005) (1,094,795) (902,000) (928,700) (793,200) (108,800) -12.06%
01000010-CITY COUNCIL (1,000) 0.00%
01000072-TAXES&INTEREST (466,597) (474,586) (450,000) (450,000) (450,000) 0.00%
01000073-OTHER REVENUE (514,885) (565,597) (435,000) (435,000) (325,700) (109,300) -25.13%
01000120-INSURANCE (3,189) 0.00%
01000211-POLICE (19,445) (27,732) (25,200) 0.00%
01000218-CROSSING GUARDS (407) (336) 0.00%
01000230-FIRE DEPARTMENT (4,600) - 0.00%
01000430-STREET DIVISION (1,117) - 0.00%
01000610-PARKS DIVISION (10,005) (15,519) (10,500) (12,000) (11,000) 500 4.76%
01000620-FORESTRY DIVISION (6,583) (6,530) (6,500) (6,500) (6,500) - 0.00%
01000810-SIGN DIVISION (366) - 0.00%
07010072-PROPERTY TAXES - (305) 0.00%
52-OTHER FINANCING (1,000,000) (1,000,000) (1,000,000) (1,000,000) (1,000,000) 0.00%
01000072-TAXES&INTEREST (1,000,000) (1,000,000) (1,000,000) (1,000,000) (1,000,000) 0.00%
53-SALE-CAPITAL ASSETS (9,841) (15,057) (6,500) (6,500) (6,500) -100.00%
01000073-OTHER REVENUE (9,841) (15,057) (6,500) (6,500) (6,500) -100.00%
Grand Total (46,128,695) 6,752,162 (47,836,550) (46,956,200) (48,765,800) 929,250 1.94%
2021 General Fund Expenditures
Change from %of
2018 Actuals 2019 Actuals 2020 Original 2020 Projected 2021 Proposed 2020 to 2021 Change
Expense
01- GENERAL GOVERNMENT 6,173,667 6,270,470 6,347,500 6,202,800 6,441,200 (93,700) 1.48%
01000010-CITY COUNCIL 55,432 64,797 60,800 60,800 60,800 0.00%
01000020-CITY MANAGER 284,912 289,667 293,800 301,900 307,300 (13,500) 4.59%
01000030-CITY ATTORNEY 404,002 408,562 445,200 447,300 456,800 (11,600) 2.61%
01000040-HUMAN RESOURCES 645,233 646,686 678,100 692,600 687,600 (9,500) 1.40%
01000050-CITY CLERK 270,314 267,082 295,500 292,200 284,800 10,700 -3.62%
01000060-ELECTIONS 123,024 82,715 180,400 202,000 105,700 74,700 -41.41%
01000071-FINANCE ADMINISTRATION 1,178,055 1,233,067 1,017,100 817,800 821,300 195,800 -19.25%
01000072-TAXES&INTEREST 47,464 56,663 48,000 48,000 48,000 - 0.00%
01000090-PURCHASING DIVISION 244,462 252,925 259,300 258,500 263,300 (4,000) 0.00%
01000110-INFORMATION TECHNOLOGY l 1,251,360 1,277,637 1,389,900 1,418,500 1,539,000 (149,100) 10.73%
01000120-INSURANCE 690,531 720,861 653,900 653,400 818,500 (164,600) 25.17%
01000130-FACILITY MAINTENANCE DIVIS 714,340 703,812 748,100 740,000 770,300 (22,200) 2.97%
01000140-INDEPENDENT AUDIT 28,710 20,503 26,500 27,500 28,000 (1,500) 5.66%
01000150-OSHKOSH MEDIA 235,829 245,494 250,900 242,300 249,800 1,100 -0.44%
02- PUBLIC SAFETY 27,041,246 27,322,663 28,894,350 28,512,800 29,195,800 (301,450) 1.04%
01000211-POLICE 13,065,596 13,030,535 14,114,950 13,747,700 14,192,000 (77,050) 0.55%
01000214-ANIMAL CARE 92,665 95,000 97,400 97,400 97,400 0.00%
01000217-AUXILIARY POLICE 3,766 4,461 5,900 4,900 5,900 0.00%
01000218-CROSSING GUARDS 74,979 70,273 85,500 61,400 87,500 (2,000) 2.34%
01000230-FIRE DEPARTMENT 12,559,622 13,001,858 13,518,700 13,529,500 13,741,100 (222,400) 1.65%
01000240-AMBULANCE 554,884 443,708 401,700 401,700 401,700 0.00%
01000250-HYDRANT RENTAL 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 0.00%
01000290-POLICE&FIRE COMMISSION 39,734 26,827 20,200 20,200 20,200 - 0.00%
03- PUBLIC WORKS 5,898,669 6,167,755 6,667,700 5,973,160 6,194,900 472,800 -7.09%
01000410-PW ADMINISTRATION 365,060 380,724 403,200 220,860 225,100 178,100 -44.17%
01000420-ENGINEERING DIVISION 1,165,041 1,223,023 1,341,900 1,211,100 1,288,100 53,800 -4.01%
01000430-STREET DIVISION 2,521,121 2,626,027 2,745,500 2,487,800 2,608,400 137,100 -4.99%
01000450-CENTRAL GARAGE DIVISION 1,847,446 1,937,981 2,177,100 2,053,400 2,073,300 103,800 -4.77%
04- TRANSPORTATION 719,469 757,327 805,200 787,900 797,000 8,200 -1.02%
01000801-ELECTRICAL DIVISION 535,052 577,510 580,900 580,900 587,900 (7,000) 1.21%
01000810-SIGN DIVISION 184,418 179,817 224,300 207,000 209,100 15,200 -6.78%
06- CULTURE&RECREATION 2,129,249 2,246,903 2,254,800 2,253,300 2,303,900 (49,100) 2.18%
01000610-PARKS DIVISION 1,774,512 1,874,670 1,887,800 1,886,300 1,931,600 (43,800) 2.32%
01000620-FORESTRY DIVISION 354,737 372,234 367,000 367,000 372,300 (5,300) 1.44%
07- CONSERVATION&DEVELOPMENT 1,834,265 1,837,531 1,974,800 1,936,900 1,949,600 25,200 -1.28%
01000080-ASSESSOR DIVISION 516,471 517,977 548,900 532,500 547,600 1,300 -0.24%
01000730-ECONOMIC DEVELOPMENT 599,605 588,783 665,300 650,900 641,600 23,700 -3.56%
01000740-PLANNING DIVISION 718,190 730,772 760,600 753,500 760,400 200 -0.03%
O8- UNCLASSIFIED 621,716 1,570,775 879,900 1,144,900 1,883,400 (1,003,500) 114.05%
01000911-PATRIOTIC CELEBRATION 19,632 28,330 28,900 7,100 29,000 (100) 0.35%
01000914-UNCLASSIFIED 602,084 1,542,445 851,000 1,137,800 1,854,400 (1,003,400) 117.91%
Expense Total 44,418,283 46,173,424 47,824,250 46,811,760 48,765,800 (941,550) 1.97%
Grand Total 44,418,283 46,173,424 47,824,250 46,811,760 48,765,800 (941,550) 1.97%
2021 Special Revenue Funds - Revenues & Expenditures
Change from
2018 Actuals 2019 Actuals 2020 Original 2020 Projected 2021 Proposed 2020 to 2021 %of Change
Revenue
02010760-SENIOR SERVICES REVOLVING (78,439) (59,894) (51,500) (27,000) (41,500) (10,000) -19.42%
02020740-CDBG REVOLVING LOAN FUND (162,775) (158,601) (S50,000) (550,200) (550,000) 0.00%
02091030-BID DISTRICT (186,630) (191,611) (192,600) (192,600) (192,600) 0.00%
02110480-RECYCLING (1,191,497) (1,118,262) (1,110,500) (1,107,200) (1,101,300) (9,200) -0.83%
02120470-SANITATION DIVISION (1,389,606) (1,375,181) (1,391,900) (1,398,400) (1,503,700) 111,800 8.03%
02130810-COMMUNITY TRAFFIC SAFETY I (395) - 0.00%
02150211-POLICE SPECIAL (134,481) (174,223) (114,600) (100,000) (115,000) 400 0.00%
02210211-PD ASSET FORFEITURE-STATE (2,442) (2,319) (5,000) (5,000) - 0.00%
02220211-PD ASSET FORFEITURE-FEDER. (11,390) (3,000) (3,000) 0.00%
02230460-STREET LIGHTING (1,052,000) (1,052,000) (1,075,000) (1,075,000) (1,075,000) 0.00%
02240010-SPECIAL EVENTS-COUNCIL (6,800) (12,500) 12,S00 0.00%
02271070-MUSEUM MEMBERSHIP (128,164) (62,770) (59,000) (101,800) (114,800) 55,800 0.00%
02281070-MUSEUM EXHIBITION (9,935) (17,095) - 0.00%
02310760-SENIOR SERVICES DIVISION (536,780) (525,428) (583,300) (654,700) (603,300) 20,000 0.00%
02350230-FIRE SPECIAL REVENUE (6,356) (48,069) (6,000) (179,711) (55,800) 49,800 830.00%
02391060-LIBRARY (3,580,638) (3,655,457) (3,710,900) (3,660,400) (3,684,400) (26,500) -0.71%
02411070-MUSEUM (1,120,416) (1,051,293) (1,235,700) (1,140,200) (1,192,600) (43,100) -3.49%
02421070-MUSEUM COLLECTIONS (13,991) (15,915) (15,200) (11,400) (12,000) (3,200) -21.05%
02431099-HISTORICAL MARKER (712) (3,000) (3,000) - 0.00%
02470650-CEMETERY DIVISION (410,471) (394,277) (408,000) (408,000) (413,800) 5,800 1.42%
02490740-COMM DEV SPECIAL FUND (774,346) (303,612) (2,065,000) (2,600,000) (1,500,000) (565,000) -27.36%
02550610-PARKS REVENUE DIVISION (362,519) (326,273) (350,300) (292,600) (496,600) 146,300 41.76%
02560610-LEACH AMPHITHEATER (135,313) (104,438) (112,000) (55,100) (87,500) (24,500) -21.88%
02570410-LEAD SERVICE LINE REPLACEMI (273,267) (58,315) (250,000) (253,400) (250,000) - 0.00%
02590610-POLLOCK POOL (377,116) (459,395) (425,500) (64,000) (429,500) 4,000 0.94%
02710710-RENTAL INSPECTION (26,290) (25,000) (27,100) (25,000) - 0.00%
03020740-HLTHY NEIGHBORHOOD INITIA (3,949,424) (49,407) (80,000) (36,500) (50,000) 30,000 0.00%
03030740-COMM DEV BLOCK GRANT (1,018,427) (801,802) (810,000) (810,000) (850,000) 40,000 4.94%
Revenue Total (16,895,428) (12,044,030) (14,633,000) (14,752,111) (14,367,900) 265,100 -1.81%
Expense
02010760-SENIOR SERVICES REVOLVING 40,665 33,242 47,200 26,300 41,100 (6,100)
02020740-CDBG REVOLVING LOAN FUND 293,558 93,505 550,000 550,200 550,000 0.00%
02091030-BID DISTRICT 190,125 181,023 192,700 194,800 192,700 0.00%
02110480-RECYCLING 973,931 803,465 1,030,800 1,043,400 1,057,700 (26,900) 2.61%
02120470-SANITATION DIVISION 1,280,623 1,380,267 1,390,900 1,429,300 1,502,600 (111,700) 8.03%
02150211-POLICE SPECIAL 57,562 151,693 114,600 94,800 115,000 (400) 0.35%
02210211-PD ASSET FORFEITURE-STATE 329 2,350 3,800 10,300 5,000 1,200 0.00%
02220211-PD ASSET FORFEITURE-FEDER. - - 15,000 - 15,000 - 0.00%
02230460-STREET LIGHTING 1,002,879 1,024,232 1,075,000 1,024,300 1,075,000 0.00%
02240010-SPECIAL EVENTS-COUNCIL - - 12,500 - 12,500 0.00%
02271070-MUSEUM MEMBERSHIP 125,800 58,397 59,000 50,700 140,850 (81,850) 138.73%
02281070-MUSEUM EXHIBITION 14,099 3,630 - - - 0.00%
02310760-SENIOR SERVICES DIVISION 514,048 522,993 582,500 680,800 604,300 (21,800) 3.74%
02350230-FIRE SPECIAL REVENUE 8,413 12,041 11,100 341,092 115,400 (104,300) 0.00%
02391060-LIBRARY 3,454,954 3,640,384 3,814,700 3,706,600 3,746,300 68,400 -1.79%
02411070-MUSEUM 1,117,488 1,156,148 1,233,800 1,219,600 1,325,500 (91,700) 7.43%
02421070-MUSEUM COLLECTIONS 14,972 6,506 15,200 15,200 17,200 (2,000) 13.16%
02431099-HISTORICAL MARKER - 666 3,000 - 3,000 0.00%
02470650-CEMETERY DIVISION 382,113 392,042 406,900 396,300 415,700 (8,800) 2.16%
02490740-COMM DEV SPECIAL FUND 837,593 67,982 2,065,000 2,100,000 1,500,000 565,000 -27.36%
02550610-PARKS REVENUE DIVISION 248,113 450,950 130,900 439,800 487,400 (356,500) 272.35%
02560610-LEACH AMPHITHEATER 73,133 75,178 111,100 65,500 87,300 23,800 -21.42%
02570410-LEAD SERVICE LINE REPLACEMI 198,789 167,930 250,000 148,200 250,000 - 0.00%
02590610-POLLOCK POOL 380,146 414,275 425,500 71,200 428,500 (3,000) 0.71%
02710710-RENTAL INSPECTION 489 14,747 17,800 9,700 9,800 8,000 -44.94%
03020740-HLTHY NEIGHBORHOOD INITIA 340,186 426,699 831,800 672,500 826,400 5,400 -0.65%
03030740-COMM DEV BLOCK GRANT 936,494 815,527 810,000 810,000 850,000 40,000 0.00%
03040740-LOCAL EC DEV-GO EDC LOAN 1,100,000 215,000 250,000 500,000 300,000 (50,000) 20.00%
Expense Total 13,586,502 12,110,873 15,450,800 15,600,592 15,674,250 223,450 1.45%
Grand Total (3,308,926) 66,843 817,800 848,481 1,306,350 488,550 59.74%
2021 Enterprise Funds - Revenues & Expenditures
Change from
2018 Actuals 2019 Actuals 2020 Original 2020 Projected 2021 Proposed 2020 to 2021 %of Change
Revenue
05011020-GRAND OPERA HOUSE (25,601) (27,001) (27,000) (27,000) (27,000) -100.00%
05031040-CONVENTION CENTER (1,907,801) (1,998,785) (1,846,400) (784,300) (916,500) 929,900 -50.36%
05061040-CONVENTION CENTER PARKING RAD (121,930) (112,079) (110,600) (110,600) (44,200) 66,400 -60.04%
05091717-PARKING UTILITY DIVISION (140,132) (155,995) (147,400) (104,700) (144,800) 2,600 -1.76%
05111728-TRANSPORTATION DEPARTMENT (7,521,902) (5,206,504) (5,179,200) (4,995,700) (5,172,600) 6,600 -0.13%
05151040-INDUSTRIAL PARK (148,636) (184,921) (100,000) (1,318,600) (100,000) - 0.00%
05411810-WATER UTILITY ADMINISTRATION (15,942,255) (16,448,333) (17,408,900) (16,309,300) (17,355,900) 53,000 -0.30%
05511910-SEWER UTILITY ADMINISTRATION (15,164,717) (15,649,998) (16,914,300) (16,435,700) (17,432,900) (518,600) 3.07%
05612010-STORM WATER ADMINISTRATION (12,291,429) (11,937,519) (11,995,500) (12,306,600) (13,011,300) (1,015,800) 8.47%
05710720-WEIGHTS&MEASURES (135,035) (134,265) (132,000) (131,000) (131,000) 1,000 -0.76%
05710750-INSPECTION SERVICES (1,072,775) (905,254) (850,000) (891,700) (826,000) 24,000 -2.82%
Revenue Total (54,472,214) (52,760,655) (54,711,300) (53,415,200) (55,135,200) (423,900) 0.77%
Expense
05011020-GRAND OPERA HOUSE 26,280 41,816 37,400 28,400 29,600 (7,800) -20.86%
05031040-CONVENTION CENTER 1,766,185 1,641,132 1,517,400 1,306,200 1,306,300 (211,100) -13.91%
05061040-CONVENTION CENTER PARKING RAP 17,012 71,920 104,000 109,500 69,700 (34,300) -32.98%
05091717-PARKING UTILITY DIVISION 263,525 253,593 268,400 243,500 261,600 (6,800) -2.53%
05111728-TRANSPORTATION DEPARTMENT 5,252,109 5,373,315 5,219,400 6,002,300 6,181,000 961,600 18.42%
05151040-INDUSTRIAL PARK 32,956 26,873 45,000 870,900 49,600 4,600 10.22%
05411810-WATER UTILITY ADMINISTRATION 6,024,720 6,155,775 6,089,200 6,066,600 6,433,100 343,900 5.65%
05411861-SUPPLY EXPENSE/OPERATIONS 18,900 5,600 110,000 110,000 110,000 - 0.00%
05411862-PUMPING 691,098 647,988 753,800 666,300 698,500 (55,300) -7.34%
05411863-PUMPING EXPENSE-MAINTENANCE 198,870 215,097 210,300 244,300 239,700 29,400 13.98%
05411864-WATER TREATMENT EXPENSE/OPER 1,690,857 1,692,280 2,050,500 2,112,900 2,031,900 (18,600) -0.91%
05411865-WATER TREATMENT EXPENSE/MAID 295,353 281,471 348,500 401,500 376,900 28,400 8.15%
05411866-WATER DISTRIBUTION EXP/OPERATI 611,369 654,627 969,100 864,800 948,700 (20,400) -2.11%
05411867-WATER DISTRIBUTION EXP/MAINTE 1,458,045 1,485,763 1,882,800 1,909,200 1,984,600 101,800 5.41%
